Classement de puissance
Power Rankings AHL
32 équipes comptent au moins dix matchs enregistrés. Elles sont classées selon leur note de force.
| # | Équipe | Évaluation | Bilan V-D | Différence de buts | Forme récente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson Silver Knights AHL | 1547 | 18–8 | +0,4 | VDVDD |
| 2 | Toronto Marlies AHL | 1536 | 25–16 | +0,6 | VVVDV |
| 3 | Utica Comets AHL | 1533 | 12–6 | +1,2 | VDVVV |
| 4 | Ontario Reign AHL | 1530 | 13–7 | +0,6 | DVVDD |
| 5 | Providence Bruins AHL | 1526 | 13–7 | +0,1 | DDDDD |
| 6 | Charlotte Checkers AHL | 1521 | 12–9 | +1,1 | DVVDD |
| 7 | Wilkes Barre-Scranton Penguins AHL | 1519 | 16–13 | +0,4 | DVVDD |
| 8 | Texas Stars AHL | 1517 | 12–8 | −0,2 | VVVDD |
| 9 | Syracuse Crunch AHL | 1514 | 11–9 | +0,6 | DVDVD |
| 10 | Colorado Eagles AHL | 1512 | 17–16 | +0,6 | VDVDD |
| 11 | Springfield Thunderbirds AHL | 1511 | 15–12 | −0,5 | DVDVD |
| 12 | Grand Rapids Griffins AHL | 1509 | 11–11 | +0,6 | VDDVD |
| 13 | Hamilton Hammers AHL | 1508 | 10–8 | −0,4 | VDVDD |
| 14 | Cleveland Monsters AHL | 1505 | 13–12 | −0,2 | DVVDD |
| 15 | Chicago Wolves AHL | 1504 | 19–19 | −0,2 | DDDVD |
| 16 | Iowa Wild AHL | 1503 | 10–8 | −0,2 | VDDVD |
| 17 | Coachella Valley Firebirds AHL | 1503 | 15–14 | −0,3 | VDVDD |
| 18 | Abbotsford Canucks AHL | 1500 | 7–6 | +0,6 | DVVVV |
| 19 | Milwaukee Admirals AHL | 1498 | 10–10 | +0,0 | DDVDD |
| 20 | Laval Rocket AHL | 1497 | 8–10 | +1,0 | DVDVD |
| 21 | Hershey Bears AHL | 1495 | 10–11 | +0,2 | VVDDD |
| 22 | San Jose Barracuda AHL | 1493 | 8–11 | −0,7 | DDVDD |
| 23 | San Diego Gulls AHL | 1490 | 8–10 | −0,8 | DDDDD |
| 24 | Tucson Roadrunners AHL | 1489 | 7–9 | −0,2 | VDVVV |
| 25 | Bakersfield Condors AHL | 1480 | 6–11 | −0,5 | VDVDD |
| 26 | Lehigh Valley Phantoms AHL | 1476 | 6–10 | −1,0 | VVDVD |
| 27 | Hartford Wolf Pack AHL | 1473 | 6–12 | −0,8 | VDDVD |
| 28 | Manitoba Moose AHL | 1472 | 10–15 | −1,1 | DVVDD |
| 29 | Rockford Icehogs AHL | 1462 | 4–11 | −2,0 | DVDDD |
| 30 | Calgary Wranglers AHL | 1460 | 3–11 | −0,7 | DDDVV |
| 31 | Rochester Americans AHL | 1460 | 6–14 | −2,1 | DDDVD |
| 32 | Belleville Senators AHL | 1458 | 3–10 | −1,8 | VDDVD |
À propos de la note
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.