Classement de puissance
Power Rankings NHL
32 équipes comptent au moins dix matchs enregistrés. Elles sont classées selon leur note de force.
| # | Équipe | Évaluation | Bilan V-D | Différence de buts | Forme récente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes NHL | 1559 | 30–10 | +0,9 | VVVDV |
| 2 | Buffalo Sabres NHL | 1533 | 22–13 | +0,4 | DVDDV |
| 3 | Vegas Golden Knights NHL | 1530 | 25–18 | +0,4 | DDDVV |
| 4 | Montréal Canadiens NHL | 1529 | 23–16 | +0,0 | DDVVV |
| 5 | Colorado Avalanche NHL | 1524 | 22–13 | +0,1 | DDDVD |
| 6 | St. Louis Blues NHL | 1524 | 13–8 | +1,2 | VVVDD |
| 7 | Dallas Stars NHL | 1524 | 18–10 | +0,1 | DDVVV |
| 8 | Nashville Predators NHL | 1518 | 13–9 | +0,7 | VDDDV |
| 9 | Washington Capitals NHL | 1513 | 12–8 | +0,8 | VVVDV |
| 10 | Philadelphia Flyers NHL | 1512 | 18–13 | −0,5 | DDDDD |
| 11 | Edmonton Oilers NHL | 1510 | 14–12 | +0,7 | DVDVV |
| 12 | Florida Panthers NHL | 1509 | 12–11 | +0,9 | VVVVD |
| 13 | New Jersey Devils NHL | 1509 | 12–9 | −0,4 | VVDVV |
| 14 | Minnesota Wild NHL | 1507 | 16–16 | +0,1 | DDVDD |
| 15 | Columbus Blue Jackets NHL | 1501 | 11–12 | −0,7 | VDDVD |
| 16 | Boston Bruins NHL | 1500 | 13–16 | +0,2 | DVDVV |
| 17 | Utah Mammoth NHL | 1498 | 14–14 | −0,2 | DDDDV |
| 18 | Tampa Bay Lightning NHL | 1497 | 13–16 | −0,1 | VDVVD |
| 19 | Anaheim Ducks NHL | 1496 | 16–17 | −0,2 | VDDVD |
| 20 | Ottawa Senators NHL | 1495 | 13–14 | −0,6 | DDDDD |
| 21 | Pittsburgh Penguins NHL | 1488 | 12–17 | −0,3 | VVDVD |
| 22 | New York Rangers NHL | 1485 | 9–14 | +0,1 | DDVDD |
| 23 | New York Islanders NHL | 1484 | 8–13 | −0,6 | DDDDV |
| 24 | Chicago Blackhawks NHL | 1484 | 8–14 | −0,8 | DDVDV |
| 25 | Detroit Red Wings NHL | 1483 | 8–15 | −0,6 | DDDDV |
| 26 | Calgary Flames NHL | 1482 | 10–13 | +0,0 | VDVDV |
| 27 | Los Angeles Kings NHL | 1482 | 12–16 | −1,2 | DDDDV |
| 28 | San Jose Sharks NHL | 1475 | 9–13 | −1,3 | VDVDD |
| 29 | Winnipeg Jets NHL | 1472 | 9–14 | −1,2 | DDDVD |
| 30 | Vancouver Canucks NHL | 1461 | 6–14 | −1,8 | VVDDD |
| 31 | Seattle Kraken NHL | 1461 | 6–16 | −1,3 | DDDVV |
| 32 | Toronto Maple Leafs NHL | 1457 | 5–18 | −1,0 | DDDVV |
À propos de la note
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.