Classement de puissance
Classement de puissance du hockey
Équipes les mieux notées de toutes les compétitions. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même ligue, les confrontations entre ligues étant rares.
NHL
| # | Équipe | Évaluation | Bilan V-D | Différence de buts | Forme récente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes NHL | 1559 | 30–10 | +0,9 | VVVDV |
| 2 | Buffalo Sabres NHL | 1533 | 22–13 | +0,4 | DVDDV |
| 3 | Vegas Golden Knights NHL | 1530 | 25–18 | +0,4 | DDDVV |
| 4 | Montréal Canadiens NHL | 1529 | 23–16 | +0,0 | DDVVV |
| 5 | Colorado Avalanche NHL | 1524 | 22–13 | +0,1 | DDDVD |
| 6 | St. Louis Blues NHL | 1524 | 13–8 | +1,2 | VVVDD |
| 7 | Dallas Stars NHL | 1524 | 18–10 | +0,1 | DDVVV |
| 8 | Nashville Predators NHL | 1518 | 13–9 | +0,7 | VDDDV |
| 9 | Washington Capitals NHL | 1513 | 12–8 | +0,8 | VVVDV |
| 10 | Philadelphia Flyers NHL | 1512 | 18–13 | −0,5 | DDDDD |
Ligues européennes : SHL, Liiga, Extraliga, DEL et plus encore
| # | Équipe | Évaluation | Bilan V-D | Différence de buts | Forme récente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere Liiga | 1541 | 19–9 | +1,3 | DVDVV |
| 2 | Skellefteå AIK SHL | 1540 | 15–4 | +2,1 | VDVVV |
| 3 | Storhamar Ishockey Elitehockeyligaen | 1539 | 13–4 | +1,9 | VVDVV |
| 4 | HC Oceláři Třinec Extraliga | 1531 | 17–8 | +0,2 | DDVVV |
| 5 | Eisbären Berlin DEL | 1531 | 15–7 | +1,4 | VVDVD |
| 6 | Dynamo Pardubice Extraliga | 1526 | 17–8 | +0,7 | VDVVD |
| 7 | Kiekko-Espoo Liiga | 1525 | 10–6 | +1,8 | DVDDV |
| 8 | Vålerenga IF Elitehockeyligaen | 1524 | 9–3 | +1,1 | DDVVV |
| 9 | Rögle BK SHL | 1521 | 12–9 | −0,2 | VDDDV |
| 10 | Pinguins Bremerhaven DEL | 1521 | 8–5 | +0,7 | DVDVV |
Classement complet de Europe →
AHL
| # | Équipe | Évaluation | Bilan V-D | Différence de buts | Forme récente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson Silver Knights AHL | 1547 | 18–8 | +0,4 | VDVDD |
| 2 | Toronto Marlies AHL | 1536 | 25–16 | +0,6 | VVVDV |
| 3 | Utica Comets AHL | 1533 | 12–6 | +1,2 | VDVVV |
| 4 | Ontario Reign AHL | 1530 | 13–7 | +0,6 | DVVDD |
| 5 | Providence Bruins AHL | 1526 | 13–7 | +0,1 | DDDDD |
| 6 | Charlotte Checkers AHL | 1521 | 12–9 | +1,1 | DVVDD |
| 7 | Wilkes Barre-Scranton Penguins AHL | 1519 | 16–13 | +0,4 | DVVDD |
| 8 | Texas Stars AHL | 1517 | 12–8 | −0,2 | VVVDD |
| 9 | Syracuse Crunch AHL | 1514 | 11–9 | +0,6 | DVDVD |
| 10 | Colorado Eagles AHL | 1512 | 17–16 | +0,6 | VDVDD |
À propos de la note
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.