Classement de puissance
Power Rankings Europe
53 équipes comptent au moins dix matchs enregistrés. Elles sont classées selon leur note de force.
| # | Équipe | Évaluation | Bilan V-D | Différence de buts | Forme récente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere Liiga | 1541 | 19–9 | +1,3 | DVDVV |
| 2 | Skellefteå AIK SHL | 1540 | 15–4 | +2,1 | VDVVV |
| 3 | Storhamar Ishockey Elitehockeyligaen | 1539 | 13–4 | +1,9 | VVDVV |
| 4 | HC Oceláři Třinec Extraliga | 1531 | 17–8 | +0,2 | DDVVV |
| 5 | Eisbären Berlin DEL | 1531 | 15–7 | +1,4 | VVDVD |
| 6 | Dynamo Pardubice Extraliga | 1526 | 17–8 | +0,7 | VDVVD |
| 7 | Kiekko-Espoo Liiga | 1525 | 10–6 | +1,8 | DVDDV |
| 8 | Vålerenga IF Elitehockeyligaen | 1524 | 9–3 | +1,1 | DDVVV |
| 9 | Rögle BK SHL | 1521 | 12–9 | −0,2 | VDDDV |
| 10 | Pinguins Bremerhaven DEL | 1521 | 8–5 | +0,7 | DVDVV |
| 11 | Tampereen Ilves Liiga | 1521 | 13–9 | −0,3 | VDVVV |
| 12 | HC Rytíři Kladno Extraliga | 1520 | 8–3 | +0,9 | VDVVV |
| 13 | Örebro HK SHL | 1516 | 7–3 | +1,0 | DVDDV |
| 14 | SaiPa Lappeenranta Liiga | 1515 | 13–10 | +1,0 | VVVVD |
| 15 | Frisk Asker Elitehockeyligaen | 1512 | 9–8 | −0,6 | DVDDD |
| 16 | EHC Red Bull München DEL | 1512 | 9–8 | +0,6 | DVDVD |
| 17 | JYP Jyväskylä Liiga | 1511 | 8–7 | +0,5 | VVVVV |
| 18 | HC Škoda Plzeň Extraliga | 1511 | 7–4 | −0,7 | VVVDD |
| 19 | Adler Mannheim DEL | 1510 | 12–9 | −0,5 | DVDVD |
| 20 | Färjestad BK SHL | 1510 | 6–5 | +0,8 | DDDVD |
| 21 | Mikkelin Jukurit Liiga | 1509 | 7–6 | +0,6 | VVVVV |
| 22 | HC Energie Karlovy Vary Extraliga | 1508 | 10–10 | −0,4 | VDDVD |
| 23 | Straubing Tigers DEL | 1508 | 7–5 | +0,8 | DVDDD |
| 24 | HV71 SHL | 1504 | 6–4 | −1,3 | VVVVD |
| 25 | HC Verva Litvínov Extraliga | 1504 | 6–6 | −0,6 | DVVDV |
| 26 | Bílí Tygři Liberec Extraliga | 1504 | 6–6 | +0,5 | VDDDV |
| 27 | Leksands IF SHL | 1503 | 6–6 | +0,0 | DDVVV |
| 28 | Nürnberg Ice Tigers DEL | 1503 | 5–6 | +0,6 | DDVVV |
| 29 | Malmö Redhawks SHL | 1501 | 6–7 | −1,2 | DDDVD |
| 30 | Grizzlys Wolfsburg DEL | 1501 | 5–6 | −1,2 | VDDVV |
| 31 | KalPa Kuopio Liiga | 1500 | 9–11 | −0,7 | VDVDV |
| 32 | Stavanger Oilers Elitehockeyligaen | 1500 | 7–6 | +0,2 | DDVDD |
| 33 | Lahti Pelicans Liiga | 1498 | 10–9 | −0,6 | VDDDD |
| 34 | Porin Ässät Liiga | 1498 | 10–11 | +0,1 | VVVVV |
| 35 | HC Motor České Budějovice Extraliga | 1497 | 5–6 | −0,2 | DDDVV |
| 36 | KooKoo Kouvola Liiga | 1497 | 14–14 | −0,8 | DDDDD |
| 37 | HIFK Helsinki Liiga | 1496 | 9–8 | −0,3 | DDDDV |
| 38 | HC Sparta Praha Extraliga | 1495 | 9–13 | +0,1 | VDVDD |
| 39 | Mountfield HK Extraliga | 1495 | 5–6 | +0,2 | VDVDD |
| 40 | Kölner Haie DEL | 1495 | 8–8 | −0,1 | VDDDV |
| 41 | TPS Turku Liiga | 1495 | 4–6 | −0,3 | VDDVD |
| 42 | ERC Ingolstadt DEL | 1494 | 6–6 | −1,4 | VDDVD |
| 43 | Luleå Hockey SHL | 1492 | 8–10 | +0,0 | DDVDV |
| 44 | HPK Hämeenlinna Liiga | 1491 | 8–11 | −1,4 | DDDVD |
| 45 | HC Kometa Brno Extraliga | 1490 | 6–9 | +0,4 | DDDDV |
| 46 | Frölunda HC SHL | 1489 | 4–7 | −0,5 | VVDVV |
| 47 | Rauman Lukko Liiga | 1488 | 7–9 | −0,9 | VDDVV |
| 48 | Växjö Lakers HC SHL | 1488 | 6–8 | −0,4 | VDDDV |
| 49 | Djurgårdens IF SHL | 1487 | 4–6 | +0,8 | VDDDD |
| 50 | Schwenningen Wild Wings DEL | 1484 | 6–7 | +0,0 | VDDDD |
| 51 | Oulun Kärpät Liiga | 1483 | 4–7 | −1,6 | DDVDD |
| 52 | HC Olomouc Extraliga | 1473 | 2–8 | −1,4 | DDDVD |
| 53 | Vaasan Sport Liiga | 1458 | 3–11 | −1,6 | VDVDD |
À propos de la note
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.