Žebříčky
Evropa – silové žebříčky
53 týmů má odehráno alespoň deset evidovaných zápasů. Seřazeny jsou podle hodnocení síly.
| # | Tým | Hodnocení | Bilance V-P | Rozdíl ve skóre | Aktuální forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara Tampere Liiga | 1541 | 19–9 | +1,3 | PVPVV |
| 2 | Skellefteå AIK SHL | 1540 | 15–4 | +2,1 | VPVVV |
| 3 | Storhamar Ishockey Elitehockeyligaen | 1539 | 13–4 | +1,9 | VVPVV |
| 4 | HC Oceláři Třinec Extraliga | 1531 | 17–8 | +0,2 | PPVVV |
| 5 | Eisbären Berlin DEL | 1531 | 15–7 | +1,4 | VVPVP |
| 6 | Dynamo Pardubice Extraliga | 1526 | 17–8 | +0,7 | VPVVP |
| 7 | Kiekko-Espoo Liiga | 1525 | 10–6 | +1,8 | PVPPV |
| 8 | Vålerenga IF Elitehockeyligaen | 1524 | 9–3 | +1,1 | PPVVV |
| 9 | Rögle BK SHL | 1521 | 12–9 | −0,2 | VPPPV |
| 10 | Pinguins Bremerhaven DEL | 1521 | 8–5 | +0,7 | PVPVV |
| 11 | Tampereen Ilves Liiga | 1521 | 13–9 | −0,3 | VPVVV |
| 12 | HC Rytíři Kladno Extraliga | 1520 | 8–3 | +0,9 | VPVVV |
| 13 | Örebro HK SHL | 1516 | 7–3 | +1,0 | PVPPV |
| 14 | SaiPa Lappeenranta Liiga | 1515 | 13–10 | +1,0 | VVVVP |
| 15 | Frisk Asker Elitehockeyligaen | 1512 | 9–8 | −0,6 | PVPPP |
| 16 | EHC Red Bull München DEL | 1512 | 9–8 | +0,6 | PVPVP |
| 17 | JYP Jyväskylä Liiga | 1511 | 8–7 | +0,5 | VVVVV |
| 18 | HC Škoda Plzeň Extraliga | 1511 | 7–4 | −0,7 | VVVPP |
| 19 | Adler Mannheim DEL | 1510 | 12–9 | −0,5 | PVPVP |
| 20 | Färjestad BK SHL | 1510 | 6–5 | +0,8 | PPPVP |
| 21 | Mikkelin Jukurit Liiga | 1509 | 7–6 | +0,6 | VVVVV |
| 22 | HC Energie Karlovy Vary Extraliga | 1508 | 10–10 | −0,4 | VPPVP |
| 23 | Straubing Tigers DEL | 1508 | 7–5 | +0,8 | PVPPP |
| 24 | HV71 SHL | 1504 | 6–4 | −1,3 | VVVVP |
| 25 | HC Verva Litvínov Extraliga | 1504 | 6–6 | −0,6 | PVVPV |
| 26 | Bílí Tygři Liberec Extraliga | 1504 | 6–6 | +0,5 | VPPPV |
| 27 | Leksands IF SHL | 1503 | 6–6 | +0,0 | PPVVV |
| 28 | Nürnberg Ice Tigers DEL | 1503 | 5–6 | +0,6 | PPVVV |
| 29 | Malmö Redhawks SHL | 1501 | 6–7 | −1,2 | PPPVP |
| 30 | Grizzlys Wolfsburg DEL | 1501 | 5–6 | −1,2 | VPPVV |
| 31 | KalPa Kuopio Liiga | 1500 | 9–11 | −0,7 | VPVPV |
| 32 | Stavanger Oilers Elitehockeyligaen | 1500 | 7–6 | +0,2 | PPVPP |
| 33 | Lahti Pelicans Liiga | 1498 | 10–9 | −0,6 | VPPPP |
| 34 | Porin Ässät Liiga | 1498 | 10–11 | +0,1 | VVVVV |
| 35 | HC Motor České Budějovice Extraliga | 1497 | 5–6 | −0,2 | PPPVV |
| 36 | KooKoo Kouvola Liiga | 1497 | 14–14 | −0,8 | PPPPP |
| 37 | HIFK Helsinki Liiga | 1496 | 9–8 | −0,3 | PPPPV |
| 38 | HC Sparta Praha Extraliga | 1495 | 9–13 | +0,1 | VPVPP |
| 39 | Mountfield HK Extraliga | 1495 | 5–6 | +0,2 | VPVPP |
| 40 | Kölner Haie DEL | 1495 | 8–8 | −0,1 | VPPPV |
| 41 | TPS Turku Liiga | 1495 | 4–6 | −0,3 | VPPVP |
| 42 | ERC Ingolstadt DEL | 1494 | 6–6 | −1,4 | VPPVP |
| 43 | Luleå Hockey SHL | 1492 | 8–10 | +0,0 | PPVPV |
| 44 | HPK Hämeenlinna Liiga | 1491 | 8–11 | −1,4 | PPPVP |
| 45 | HC Kometa Brno Extraliga | 1490 | 6–9 | +0,4 | PPPPV |
| 46 | Frölunda HC SHL | 1489 | 4–7 | −0,5 | VVPVV |
| 47 | Rauman Lukko Liiga | 1488 | 7–9 | −0,9 | VPPVV |
| 48 | Växjö Lakers HC SHL | 1488 | 6–8 | −0,4 | VPPPV |
| 49 | Djurgårdens IF SHL | 1487 | 4–6 | +0,8 | VPPPP |
| 50 | Schwenningen Wild Wings DEL | 1484 | 6–7 | +0,0 | VPPPP |
| 51 | Oulun Kärpät Liiga | 1483 | 4–7 | −1,6 | PPVPP |
| 52 | HC Olomouc Extraliga | 1473 | 2–8 | −1,4 | PPPVP |
| 53 | Vaasan Sport Liiga | 1458 | 3–11 | −1,6 | VPVPP |
O hodnocení
Naše hodnocení začíná u každého týmu na hodnotě 1500 a po každém zápase se mění podle toho, jak překvapivý byl výsledek a jaký byl rozdíl ve skóre. Rozdíl přibližně 150 bodů odpovídá jednomu gólu. Hodnocení lze porovnávat pouze v rámci jedné soutěže – týmy z různých lig se setkávají jen zřídka. Jde o naše vlastní číslo, nikoli o oficiální žebříček.
Naše hodnocení začíná u každého týmu na hodnotě 1500 a po každém zápase se mění podle toho, jak překvapivý byl výsledek a jaký byl rozdíl ve skóre. Rozdíl přibližně 150 bodů odpovídá jednomu gólu. Hodnocení lze porovnávat pouze v rámci jedné soutěže – týmy z různých lig se setkávají jen zřídka. Jde o naše vlastní číslo, nikoli o oficiální žebříček.