Rankingi siły
Ranking siły AHL
32 drużyn ma za sobą co najmniej dziesięć odnotowanych meczów. Kolejność ustalono według oceny siły.
| # | Drużyna | Ocena | Bilans Z-P | Bilans bramek | Aktualna forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson Silver Knights AHL | 1547 | 18–8 | +0,4 | ZPZPP |
| 2 | Toronto Marlies AHL | 1536 | 25–16 | +0,6 | ZZZPZ |
| 3 | Utica Comets AHL | 1533 | 12–6 | +1,2 | ZPZZZ |
| 4 | Ontario Reign AHL | 1530 | 13–7 | +0,6 | PZZPP |
| 5 | Providence Bruins AHL | 1526 | 13–7 | +0,1 | PPPPP |
| 6 | Charlotte Checkers AHL | 1521 | 12–9 | +1,1 | PZZPP |
| 7 | Wilkes Barre-Scranton Penguins AHL | 1519 | 16–13 | +0,4 | PZZPP |
| 8 | Texas Stars AHL | 1517 | 12–8 | −0,2 | ZZZPP |
| 9 | Syracuse Crunch AHL | 1514 | 11–9 | +0,6 | PZPZP |
| 10 | Colorado Eagles AHL | 1512 | 17–16 | +0,6 | ZPZPP |
| 11 | Springfield Thunderbirds AHL | 1511 | 15–12 | −0,5 | PZPZP |
| 12 | Grand Rapids Griffins AHL | 1509 | 11–11 | +0,6 | ZPPZP |
| 13 | Hamilton Hammers AHL | 1508 | 10–8 | −0,4 | ZPZPP |
| 14 | Cleveland Monsters AHL | 1505 | 13–12 | −0,2 | PZZPP |
| 15 | Chicago Wolves AHL | 1504 | 19–19 | −0,2 | PPPZP |
| 16 | Iowa Wild AHL | 1503 | 10–8 | −0,2 | ZPPZP |
| 17 | Coachella Valley Firebirds AHL | 1503 | 15–14 | −0,3 | ZPZPP |
| 18 | Abbotsford Canucks AHL | 1500 | 7–6 | +0,6 | PZZZZ |
| 19 | Milwaukee Admirals AHL | 1498 | 10–10 | +0,0 | PPZPP |
| 20 | Laval Rocket AHL | 1497 | 8–10 | +1,0 | PZPZP |
| 21 | Hershey Bears AHL | 1495 | 10–11 | +0,2 | ZZPPP |
| 22 | San Jose Barracuda AHL | 1493 | 8–11 | −0,7 | PPZPP |
| 23 | San Diego Gulls AHL | 1490 | 8–10 | −0,8 | PPPPP |
| 24 | Tucson Roadrunners AHL | 1489 | 7–9 | −0,2 | ZPZZZ |
| 25 | Bakersfield Condors AHL | 1480 | 6–11 | −0,5 | ZPZPP |
| 26 | Lehigh Valley Phantoms AHL | 1476 | 6–10 | −1,0 | ZZPZP |
| 27 | Hartford Wolf Pack AHL | 1473 | 6–12 | −0,8 | ZPPZP |
| 28 | Manitoba Moose AHL | 1472 | 10–15 | −1,1 | PZZPP |
| 29 | Rockford Icehogs AHL | 1462 | 4–11 | −2,0 | PZPPP |
| 30 | Calgary Wranglers AHL | 1460 | 3–11 | −0,7 | PPPZZ |
| 31 | Rochester Americans AHL | 1460 | 6–14 | −2,1 | PPPZP |
| 32 | Belleville Senators AHL | 1458 | 3–10 | −1,8 | ZPPZP |
Informacje o rankingu
Nasza ocena zaczyna każdą drużynę od poziomu 1500 i zmienia się po każdym meczu w zależności od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica goli. Różnica około 150 punktów odpowiada jednej bramce. Oceny można porównywać wyłącznie w obrębie jednych rozgrywek – drużyny z różnych lig rzadko się spotykają. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena zaczyna każdą drużynę od poziomu 1500 i zmienia się po każdym meczu w zależności od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica goli. Różnica około 150 punktów odpowiada jednej bramce. Oceny można porównywać wyłącznie w obrębie jednych rozgrywek – drużyny z różnych lig rzadko się spotykają. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.