AHL AHL
Utica Comets
Utica Comets w liczbach: ocena siły, aktualna forma, gole strzelone i stracone oraz wszystkie 18 odnotowanych meczów.
1533Ocena · #3
12–6Bilans Z-P
3,1Bramki na mecz
2,4Stracone bramki
ZPZZZAktualna forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 18 kwietnia 2026 | na lodzie Providence Bruins | AHL | Z 4–2 |
| 17 kwietnia 2026 | vs Providence Bruins | AHL | Z 4–1 |
| 15 kwietnia 2026 | na lodzie Belleville Senators | AHL | Z 3–0 |
| 11 kwietnia 2026 | na lodzie Syracuse Crunch | AHL | P 1–5 |
| 10 kwietnia 2026 | vs Toronto Marlies | AHL | Z 6–3 |
| 8 kwietnia 2026 | na lodzie Toronto Marlies | AHL | P 3–4 |
| 4 kwietnia 2026 | vs Belleville Senators | AHL | Z 4–0 |
| 1 kwietnia 2026 | vs Providence Bruins | AHL | P 2–3 |
| 25 marca 2026 | na lodzie Laval Rocket | AHL | Z 2–1 |
| 21 marca 2026 | na lodzie Providence Bruins | AHL | P 2–5 |
| 20 marca 2026 | vs Providence Bruins | AHL | P 3–4 |
| 13 marca 2026 | vs Laval Rocket | AHL | Z 5–2 |
| 11 marca 2026 | na lodzie Rochester Americans | AHL | Z 4–1 |
| 8 marca 2026 | vs Syracuse Crunch | AHL | P 1–4 |
| 7 marca 2026 | vs Belleville Senators | AHL | Z 5–2 |
| 4 marca 2026 | vs Lehigh Valley Phantoms | AHL | Z 4–1 |
| 1 marca 2026 | na lodzie Belleville Senators | AHL | Z 5–1 |
| 28 lutego 2026 | vs Belleville Senators | AHL | Z 5–3 |
Informacje o rankingu
Nasza ocena zaczyna każdą drużynę od poziomu 1500 i zmienia się po każdym meczu w zależności od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica goli. Różnica około 150 punktów odpowiada jednej bramce. Oceny można porównywać wyłącznie w obrębie jednych rozgrywek – drużyny z różnych lig rzadko się spotykają. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena zaczyna każdą drużynę od poziomu 1500 i zmienia się po każdym meczu w zależności od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica goli. Różnica około 150 punktów odpowiada jednej bramce. Oceny można porównywać wyłącznie w obrębie jednych rozgrywek – drużyny z różnych lig rzadko się spotykają. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.