AHL AHL
Utica Comets
Utica Comets v číslach: hodnotenie, aktuálna forma, strelené a inkasované góly a všetkých 18 zaznamenaných zápasov.
1533Hodnotenie · #3
12–6Bilancia V-P
3,1Góly na zápas
2,4Inkasované góly
VPVVVAktuálna forma
Výsledky
| Dátum | Súper | Súťaž | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 18 apríla 2026 | na ľade Providence Bruins | AHL | V 4–2 |
| 17 apríla 2026 | proti Providence Bruins | AHL | V 4–1 |
| 15 apríla 2026 | na ľade Belleville Senators | AHL | V 3–0 |
| 11 apríla 2026 | na ľade Syracuse Crunch | AHL | P 1–5 |
| 10 apríla 2026 | proti Toronto Marlies | AHL | V 6–3 |
| 8 apríla 2026 | na ľade Toronto Marlies | AHL | P 3–4 |
| 4 apríla 2026 | proti Belleville Senators | AHL | V 4–0 |
| 1 apríla 2026 | proti Providence Bruins | AHL | P 2–3 |
| 25 marca 2026 | na ľade Laval Rocket | AHL | V 2–1 |
| 21 marca 2026 | na ľade Providence Bruins | AHL | P 2–5 |
| 20 marca 2026 | proti Providence Bruins | AHL | P 3–4 |
| 13 marca 2026 | proti Laval Rocket | AHL | V 5–2 |
| 11 marca 2026 | na ľade Rochester Americans | AHL | V 4–1 |
| 8 marca 2026 | proti Syracuse Crunch | AHL | P 1–4 |
| 7 marca 2026 | proti Belleville Senators | AHL | V 5–2 |
| 4 marca 2026 | proti Lehigh Valley Phantoms | AHL | V 4–1 |
| 1 marca 2026 | na ľade Belleville Senators | AHL | V 5–1 |
| 28 februára 2026 | proti Belleville Senators | AHL | V 5–3 |
O hodnotení
Naše hodnotenie začína každý tím na hodnote 1500 a po každom zápase sa mení podľa toho, aký neočakávaný bol výsledok a aký bol rozdiel gólov. Rozdiel približne 150 bodov zodpovedá jednému gólu. Hodnotenia sú porovnateľné iba v rámci jednej súťaže – tímy z rôznych líg sa stretávajú len zriedka. Ide o naše vlastné číslo, nie o oficiálny rebríček.
Naše hodnotenie začína každý tím na hodnote 1500 a po každom zápase sa mení podľa toho, aký neočakávaný bol výsledok a aký bol rozdiel gólov. Rozdiel približne 150 bodov zodpovedá jednému gólu. Hodnotenia sú porovnateľné iba v rámci jednej súťaže – tímy z rôznych líg sa stretávajú len zriedka. Ide o naše vlastné číslo, nie o oficiálny rebríček.