AHL AHL
Utica Comets
Utica Comets v číslech: hodnocení, aktuální forma, vstřelené a obdržené góly a všech 18 evidovaných zápasů.
1533Hodnocení · #3
12–6Bilance V-P
3,1Góly na zápas
2,4Obdržené góly na zápas
VPVVVAktuální forma
Výsledky
| Datum | Soupeř | Soutěž | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 18 dubna 2026 | na hřišti Providence Bruins | AHL | V 4–2 |
| 17 dubna 2026 | proti Providence Bruins | AHL | V 4–1 |
| 15 dubna 2026 | na hřišti Belleville Senators | AHL | V 3–0 |
| 11 dubna 2026 | na hřišti Syracuse Crunch | AHL | P 1–5 |
| 10 dubna 2026 | proti Toronto Marlies | AHL | V 6–3 |
| 8 dubna 2026 | na hřišti Toronto Marlies | AHL | P 3–4 |
| 4 dubna 2026 | proti Belleville Senators | AHL | V 4–0 |
| 1 dubna 2026 | proti Providence Bruins | AHL | P 2–3 |
| 25 března 2026 | na hřišti Laval Rocket | AHL | V 2–1 |
| 21 března 2026 | na hřišti Providence Bruins | AHL | P 2–5 |
| 20 března 2026 | proti Providence Bruins | AHL | P 3–4 |
| 13 března 2026 | proti Laval Rocket | AHL | V 5–2 |
| 11 března 2026 | na hřišti Rochester Americans | AHL | V 4–1 |
| 8 března 2026 | proti Syracuse Crunch | AHL | P 1–4 |
| 7 března 2026 | proti Belleville Senators | AHL | V 5–2 |
| 4 března 2026 | proti Lehigh Valley Phantoms | AHL | V 4–1 |
| 1 března 2026 | na hřišti Belleville Senators | AHL | V 5–1 |
| 28 února 2026 | proti Belleville Senators | AHL | V 5–3 |
O hodnocení
Naše hodnocení začíná u každého týmu na hodnotě 1500 a po každém zápase se mění podle toho, jak překvapivý byl výsledek a jaký byl rozdíl ve skóre. Rozdíl přibližně 150 bodů odpovídá jednomu gólu. Hodnocení lze porovnávat pouze v rámci jedné soutěže – týmy z různých lig se setkávají jen zřídka. Jde o naše vlastní číslo, nikoli o oficiální žebříček.
Naše hodnocení začíná u každého týmu na hodnotě 1500 a po každém zápase se mění podle toho, jak překvapivý byl výsledek a jaký byl rozdíl ve skóre. Rozdíl přibližně 150 bodů odpovídá jednomu gólu. Hodnocení lze porovnávat pouze v rámci jedné soutěže – týmy z různých lig se setkávají jen zřídka. Jde o naše vlastní číslo, nikoli o oficiální žebříček.