AHL AHL
Lehigh Valley Phantoms
Lehigh Valley Phantoms w liczbach: ocena siły, aktualna forma, gole strzelone i stracone oraz wszystkie 16 odnotowanych meczów.
1476Ocena · #26
6–10Bilans Z-P
2,7Bramki na mecz
4,0Stracone bramki
ZZPZPAktualna forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 19 kwietnia 2026 | na lodzie Charlotte Checkers | AHL | P 1–4 |
| 18 kwietnia 2026 | na lodzie Charlotte Checkers | AHL | Z 2–0 |
| 15 kwietnia 2026 | na lodzie Springfield Thunderbirds | AHL | P 1–7 |
| 12 kwietnia 2026 | vs Cleveland Monsters | AHL | Z 4–3 |
| 11 kwietnia 2026 | vs Hamilton Hammers | AHL | Z 7–3 |
| 4 kwietnia 2026 | vs Wilkes Barre-Scranton Penguins | AHL | P 2–6 |
| 3 kwietnia 2026 | na lodzie Wilkes Barre-Scranton Penguins | AHL | P 1–3 |
| 22 marca 2026 | na lodzie Charlotte Checkers | AHL | P 2–6 |
| 21 marca 2026 | na lodzie Charlotte Checkers | AHL | P 1–5 |
| 18 marca 2026 | vs Providence Bruins | AHL | Z 6–3 |
| 13 marca 2026 | na lodzie Syracuse Crunch | AHL | Z 4–1 |
| 8 marca 2026 | na lodzie Hamilton Hammers | AHL | P 4–5 |
| 7 marca 2026 | vs Charlotte Checkers | AHL | P 3–5 |
| 4 marca 2026 | na lodzie Utica Comets | AHL | P 1–4 |
| 1 marca 2026 | vs Hartford Wolf Pack | AHL | Z 6–3 |
| 1 marca 2026 | vs Hartford Wolf Pack | AHL | P 4–5 |
Informacje o rankingu
Nasza ocena zaczyna każdą drużynę od poziomu 1500 i zmienia się po każdym meczu w zależności od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica goli. Różnica około 150 punktów odpowiada jednej bramce. Oceny można porównywać wyłącznie w obrębie jednych rozgrywek – drużyny z różnych lig rzadko się spotykają. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena zaczyna każdą drużynę od poziomu 1500 i zmienia się po każdym meczu w zależności od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica goli. Różnica około 150 punktów odpowiada jednej bramce. Oceny można porównywać wyłącznie w obrębie jednych rozgrywek – drużyny z różnych lig rzadko się spotykają. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.