Voimaranking
AHL – voimaranking
32 joukkueella on vähintään kymmenen kirjattua ottelua. Ne on järjestetty vahvuusluvun mukaan.
| # | Joukkue | Arvosana | V-H-tilasto | Maaliero | Viimeaikainen vire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson Silver Knights AHL | 1547 | 18–8 | +0,4 | VHVHH |
| 2 | Toronto Marlies AHL | 1536 | 25–16 | +0,6 | VVVHV |
| 3 | Utica Comets AHL | 1533 | 12–6 | +1,2 | VHVVV |
| 4 | Ontario Reign AHL | 1530 | 13–7 | +0,6 | HVVHH |
| 5 | Providence Bruins AHL | 1526 | 13–7 | +0,1 | HHHHH |
| 6 | Charlotte Checkers AHL | 1521 | 12–9 | +1,1 | HVVHH |
| 7 | Wilkes Barre-Scranton Penguins AHL | 1519 | 16–13 | +0,4 | HVVHH |
| 8 | Texas Stars AHL | 1517 | 12–8 | −0,2 | VVVHH |
| 9 | Syracuse Crunch AHL | 1514 | 11–9 | +0,6 | HVHVH |
| 10 | Colorado Eagles AHL | 1512 | 17–16 | +0,6 | VHVHH |
| 11 | Springfield Thunderbirds AHL | 1511 | 15–12 | −0,5 | HVHVH |
| 12 | Grand Rapids Griffins AHL | 1509 | 11–11 | +0,6 | VHHVH |
| 13 | Hamilton Hammers AHL | 1508 | 10–8 | −0,4 | VHVHH |
| 14 | Cleveland Monsters AHL | 1505 | 13–12 | −0,2 | HVVHH |
| 15 | Chicago Wolves AHL | 1504 | 19–19 | −0,2 | HHHVH |
| 16 | Iowa Wild AHL | 1503 | 10–8 | −0,2 | VHHVH |
| 17 | Coachella Valley Firebirds AHL | 1503 | 15–14 | −0,3 | VHVHH |
| 18 | Abbotsford Canucks AHL | 1500 | 7–6 | +0,6 | HVVVV |
| 19 | Milwaukee Admirals AHL | 1498 | 10–10 | +0,0 | HHVHH |
| 20 | Laval Rocket AHL | 1497 | 8–10 | +1,0 | HVHVH |
| 21 | Hershey Bears AHL | 1495 | 10–11 | +0,2 | VVHHH |
| 22 | San Jose Barracuda AHL | 1493 | 8–11 | −0,7 | HHVHH |
| 23 | San Diego Gulls AHL | 1490 | 8–10 | −0,8 | HHHHH |
| 24 | Tucson Roadrunners AHL | 1489 | 7–9 | −0,2 | VHVVV |
| 25 | Bakersfield Condors AHL | 1480 | 6–11 | −0,5 | VHVHH |
| 26 | Lehigh Valley Phantoms AHL | 1476 | 6–10 | −1,0 | VVHVH |
| 27 | Hartford Wolf Pack AHL | 1473 | 6–12 | −0,8 | VHHVH |
| 28 | Manitoba Moose AHL | 1472 | 10–15 | −1,1 | HVVHH |
| 29 | Rockford Icehogs AHL | 1462 | 4–11 | −2,0 | HVHHH |
| 30 | Calgary Wranglers AHL | 1460 | 3–11 | −0,7 | HHHVV |
| 31 | Rochester Americans AHL | 1460 | 6–14 | −2,1 | HHHVH |
| 32 | Belleville Senators AHL | 1458 | 3–10 | −1,8 | VHHVH |
Tietoa luokituksesta
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.