Power-Rankings
AHL Power-Rangliste
32 Teams haben mindestens zehn verzeichnete Spiele. Sie sind nach ihrer Stärkebewertung geordnet.
| # | Team | Bewertung | S-N-Bilanz | Tordifferenz | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson Silver Knights AHL | 1547 | 18–8 | +0,4 | SNSNN |
| 2 | Toronto Marlies AHL | 1536 | 25–16 | +0,6 | SSSNS |
| 3 | Utica Comets AHL | 1533 | 12–6 | +1,2 | SNSSS |
| 4 | Ontario Reign AHL | 1530 | 13–7 | +0,6 | NSSNN |
| 5 | Providence Bruins AHL | 1526 | 13–7 | +0,1 | NNNNN |
| 6 | Charlotte Checkers AHL | 1521 | 12–9 | +1,1 | NSSNN |
| 7 | Wilkes Barre-Scranton Penguins AHL | 1519 | 16–13 | +0,4 | NSSNN |
| 8 | Texas Stars AHL | 1517 | 12–8 | −0,2 | SSSNN |
| 9 | Syracuse Crunch AHL | 1514 | 11–9 | +0,6 | NSNSN |
| 10 | Colorado Eagles AHL | 1512 | 17–16 | +0,6 | SNSNN |
| 11 | Springfield Thunderbirds AHL | 1511 | 15–12 | −0,5 | NSNSN |
| 12 | Grand Rapids Griffins AHL | 1509 | 11–11 | +0,6 | SNNSN |
| 13 | Hamilton Hammers AHL | 1508 | 10–8 | −0,4 | SNSNN |
| 14 | Cleveland Monsters AHL | 1505 | 13–12 | −0,2 | NSSNN |
| 15 | Chicago Wolves AHL | 1504 | 19–19 | −0,2 | NNNSN |
| 16 | Iowa Wild AHL | 1503 | 10–8 | −0,2 | SNNSN |
| 17 | Coachella Valley Firebirds AHL | 1503 | 15–14 | −0,3 | SNSNN |
| 18 | Abbotsford Canucks AHL | 1500 | 7–6 | +0,6 | NSSSS |
| 19 | Milwaukee Admirals AHL | 1498 | 10–10 | +0,0 | NNSNN |
| 20 | Laval Rocket AHL | 1497 | 8–10 | +1,0 | NSNSN |
| 21 | Hershey Bears AHL | 1495 | 10–11 | +0,2 | SSNNN |
| 22 | San Jose Barracuda AHL | 1493 | 8–11 | −0,7 | NNSNN |
| 23 | San Diego Gulls AHL | 1490 | 8–10 | −0,8 | NNNNN |
| 24 | Tucson Roadrunners AHL | 1489 | 7–9 | −0,2 | SNSSS |
| 25 | Bakersfield Condors AHL | 1480 | 6–11 | −0,5 | SNSNN |
| 26 | Lehigh Valley Phantoms AHL | 1476 | 6–10 | −1,0 | SSNSN |
| 27 | Hartford Wolf Pack AHL | 1473 | 6–12 | −0,8 | SNNSN |
| 28 | Manitoba Moose AHL | 1472 | 10–15 | −1,1 | NSSNN |
| 29 | Rockford Icehogs AHL | 1462 | 4–11 | −2,0 | NSNNN |
| 30 | Calgary Wranglers AHL | 1460 | 3–11 | −0,7 | NNNSS |
| 31 | Rochester Americans AHL | 1460 | 6–14 | −2,1 | NNNSN |
| 32 | Belleville Senators AHL | 1458 | 3–10 | −1,8 | SNNSN |
Über die Bewertung
Unsere Bewertung startet jedes Team bei 1500 Punkten und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie groß die Tordifferenz ausfiel. Ein Unterschied von etwa 150 Punkten entspricht einem Tor. Die Bewertungen sind nur innerhalb eines Wettbewerbs vergleichbar, da Teams aus verschiedenen Ligen nur selten aufeinandertreffen. Es handelt sich um unsere eigene Kennzahl, nicht um eine offizielle Rangliste.
Unsere Bewertung startet jedes Team bei 1500 Punkten und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie groß die Tordifferenz ausfiel. Ein Unterschied von etwa 150 Punkten entspricht einem Tor. Die Bewertungen sind nur innerhalb eines Wettbewerbs vergleichbar, da Teams aus verschiedenen Ligen nur selten aufeinandertreffen. Es handelt sich um unsere eigene Kennzahl, nicht um eine offizielle Rangliste.