AHL AHL
Bakersfield Condors
Bakersfield Condors in Zahlen: Bewertung, aktuelle Form, erzielte und kassierte Tore sowie alle 17 verzeichneten Spiele.
1480Bewertung · #25
6–11S-N-Bilanz
3,8Tore pro Spiel
3,9Gegentore
SNSNNAktuelle Form
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 27 April 2026 | bei Coachella Valley Firebirds | AHL | N 2–6 |
| 26 April 2026 | bei Coachella Valley Firebirds | AHL | N 4–5 |
| 24 April 2026 | gegen Coachella Valley Firebirds | AHL | S 6–1 |
| 19 April 2026 | bei San Jose Barracuda | AHL | N 3–4 |
| 18 April 2026 | gegen San Jose Barracuda | AHL | S 5–2 |
| 15 April 2026 | bei Henderson Silver Knights | AHL | N 2–3 |
| 12 April 2026 | gegen San Diego Gulls | AHL | N 3–7 |
| 11 April 2026 | gegen San Diego Gulls | AHL | S 5–3 |
| 9 April 2026 | gegen Tucson Roadrunners | AHL | S 5–2 |
| 5 April 2026 | bei Ontario Reign | AHL | N 3–6 |
| 4 April 2026 | bei San Diego Gulls | AHL | N 3–6 |
| 2 April 2026 | gegen Colorado Eagles | AHL | N 2–5 |
| 22 März 2026 | gegen Calgary Wranglers | AHL | S 1–0 |
| 21 März 2026 | bei San Diego Gulls | AHL | N 4–7 |
| 3 März 2026 | gegen Colorado Eagles | AHL | S 5–4 |
| 1 März 2026 | bei Ontario Reign | AHL | N 2–4 |
| 1 März 2026 | bei Coachella Valley Firebirds | AHL | N 2–3 |
Über die Bewertung
Unsere Bewertung startet jedes Team bei 1500 Punkten und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie groß die Tordifferenz ausfiel. Ein Unterschied von etwa 150 Punkten entspricht einem Tor. Die Bewertungen sind nur innerhalb eines Wettbewerbs vergleichbar, da Teams aus verschiedenen Ligen nur selten aufeinandertreffen. Es handelt sich um unsere eigene Kennzahl, nicht um eine offizielle Rangliste.
Unsere Bewertung startet jedes Team bei 1500 Punkten und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie groß die Tordifferenz ausfiel. Ein Unterschied von etwa 150 Punkten entspricht einem Tor. Die Bewertungen sind nur innerhalb eines Wettbewerbs vergleichbar, da Teams aus verschiedenen Ligen nur selten aufeinandertreffen. Es handelt sich um unsere eigene Kennzahl, nicht um eine offizielle Rangliste.