AHL AHL
Bakersfield Condors
Bakersfield Condors v číslach: hodnotenie, aktuálna forma, strelené a inkasované góly a všetkých 17 zaznamenaných zápasov.
1480Hodnotenie · #25
6–11Bilancia V-P
3,8Góly na zápas
3,9Inkasované góly
VPVPPAktuálna forma
Výsledky
| Dátum | Súper | Súťaž | Výsledok |
|---|---|---|---|
| 27 apríla 2026 | na ľade Coachella Valley Firebirds | AHL | P 2–6 |
| 26 apríla 2026 | na ľade Coachella Valley Firebirds | AHL | P 4–5 |
| 24 apríla 2026 | proti Coachella Valley Firebirds | AHL | V 6–1 |
| 19 apríla 2026 | na ľade San Jose Barracuda | AHL | P 3–4 |
| 18 apríla 2026 | proti San Jose Barracuda | AHL | V 5–2 |
| 15 apríla 2026 | na ľade Henderson Silver Knights | AHL | P 2–3 |
| 12 apríla 2026 | proti San Diego Gulls | AHL | P 3–7 |
| 11 apríla 2026 | proti San Diego Gulls | AHL | V 5–3 |
| 9 apríla 2026 | proti Tucson Roadrunners | AHL | V 5–2 |
| 5 apríla 2026 | na ľade Ontario Reign | AHL | P 3–6 |
| 4 apríla 2026 | na ľade San Diego Gulls | AHL | P 3–6 |
| 2 apríla 2026 | proti Colorado Eagles | AHL | P 2–5 |
| 22 marca 2026 | proti Calgary Wranglers | AHL | V 1–0 |
| 21 marca 2026 | na ľade San Diego Gulls | AHL | P 4–7 |
| 3 marca 2026 | proti Colorado Eagles | AHL | V 5–4 |
| 1 marca 2026 | na ľade Ontario Reign | AHL | P 2–4 |
| 1 marca 2026 | na ľade Coachella Valley Firebirds | AHL | P 2–3 |
O hodnotení
Naše hodnotenie začína každý tím na hodnote 1500 a po každom zápase sa mení podľa toho, aký neočakávaný bol výsledok a aký bol rozdiel gólov. Rozdiel približne 150 bodov zodpovedá jednému gólu. Hodnotenia sú porovnateľné iba v rámci jednej súťaže – tímy z rôznych líg sa stretávajú len zriedka. Ide o naše vlastné číslo, nie o oficiálny rebríček.
Naše hodnotenie začína každý tím na hodnote 1500 a po každom zápase sa mení podľa toho, aký neočakávaný bol výsledok a aký bol rozdiel gólov. Rozdiel približne 150 bodov zodpovedá jednému gólu. Hodnotenia sú porovnateľné iba v rámci jednej súťaže – tímy z rôznych líg sa stretávajú len zriedka. Ide o naše vlastné číslo, nie o oficiálny rebríček.