Inne FPHL
Binghamton Black Bears
Binghamton Black Bears w liczbach: ocena siły, aktualna forma, gole strzelone i stracone oraz wszystkie 16 odnotowanych meczów.
1558Ocena · #2
13–3Bilans Z-P
3,5Bramki na mecz
2,3Stracone bramki
PZPZZAktualna forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 9 maja 2026 | vs Pee Dee IceCats | FPHL | Z 4–2 |
| 8 maja 2026 | vs Pee Dee IceCats | FPHL | Z 8–1 |
| 1 maja 2026 | na lodzie Pee Dee IceCats | FPHL | P 2–5 |
| 26 kwietnia 2026 | vs Port Huron Prowlers | FPHL | Z 2–1 |
| 25 kwietnia 2026 | vs Port Huron Prowlers | FPHL | P 1–5 |
| 23 kwietnia 2026 | na lodzie Port Huron Prowlers | FPHL | Z 1–0 |
| 17 kwietnia 2026 | vs Topeka Scarecrows | FPHL | Z 6–2 |
| 16 kwietnia 2026 | na lodzie Topeka Scarecrows | FPHL | Z 4–3 |
| 11 kwietnia 2026 | vs Danbury Hat Tricks | FPHL | Z 3–1 |
| 10 kwietnia 2026 | na lodzie Danbury Hat Tricks | FPHL | Z 4–3 |
| 4 kwietnia 2026 | na lodzie Wolves | FPHL | Z 9–1 |
| 3 kwietnia 2026 | vs Port Huron Prowlers | FPHL | Z 5–1 |
| 21 marca 2026 | na lodzie Indiana Sentinels | FPHL | Z 4–1 |
| 20 marca 2026 | na lodzie Indiana Sentinels | FPHL | Z 6–0 |
| 1 marca 2026 | vs Danbury Hat Tricks | FPHL | P 3–4 |
| 28 lutego 2026 | na lodzie Danbury Hat Tricks | FPHL | Z 6–0 |
Informacje o rankingu
Nasza ocena zaczyna każdą drużynę od poziomu 1500 i zmienia się po każdym meczu w zależności od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica goli. Różnica około 150 punktów odpowiada jednej bramce. Oceny można porównywać wyłącznie w obrębie jednych rozgrywek – drużyny z różnych lig rzadko się spotykają. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena zaczyna każdą drużynę od poziomu 1500 i zmienia się po każdym meczu w zależności od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica goli. Różnica około 150 punktów odpowiada jednej bramce. Oceny można porównywać wyłącznie w obrębie jednych rozgrywek – drużyny z różnych lig rzadko się spotykają. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.