Muut FPHL
Binghamton Black Bears
Binghamton Black Bears lukuina: vahvuusluku, viimeaikainen vire, tehdyt ja päästetyt maalit sekä kaikki 16 kirjattua ottelua.
1558Arvosana · #2
13–3V-H-tilasto
3,5Maalit ottelua kohden
2,3Päästetyt maalit
HVHVVViimeaikainen vire
Tulokset
| Päivämäärä | Vastustaja | Kilpailu | Tulos |
|---|---|---|---|
| 9 toukokuuta 2026 | vs Pee Dee IceCats | FPHL | V 4–2 |
| 8 toukokuuta 2026 | vs Pee Dee IceCats | FPHL | V 8–1 |
| 1 toukokuuta 2026 | ottelussa Pee Dee IceCats | FPHL | H 2–5 |
| 26 huhtikuuta 2026 | vs Port Huron Prowlers | FPHL | V 2–1 |
| 25 huhtikuuta 2026 | vs Port Huron Prowlers | FPHL | H 1–5 |
| 23 huhtikuuta 2026 | ottelussa Port Huron Prowlers | FPHL | V 1–0 |
| 17 huhtikuuta 2026 | vs Topeka Scarecrows | FPHL | V 6–2 |
| 16 huhtikuuta 2026 | ottelussa Topeka Scarecrows | FPHL | V 4–3 |
| 11 huhtikuuta 2026 | vs Danbury Hat Tricks | FPHL | V 3–1 |
| 10 huhtikuuta 2026 | ottelussa Danbury Hat Tricks | FPHL | V 4–3 |
| 4 huhtikuuta 2026 | ottelussa Wolves | FPHL | V 9–1 |
| 3 huhtikuuta 2026 | vs Port Huron Prowlers | FPHL | V 5–1 |
| 21 maaliskuuta 2026 | ottelussa Indiana Sentinels | FPHL | V 4–1 |
| 20 maaliskuuta 2026 | ottelussa Indiana Sentinels | FPHL | V 6–0 |
| 1 maaliskuuta 2026 | vs Danbury Hat Tricks | FPHL | H 3–4 |
| 28 helmikuuta 2026 | ottelussa Danbury Hat Tricks | FPHL | V 6–0 |
Tietoa luokituksesta
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.