Andere FPHL
Binghamton Black Bears
Binghamton Black Bears in Zahlen: Bewertung, aktuelle Form, erzielte und kassierte Tore sowie alle 16 verzeichneten Spiele.
1558Bewertung · #2
13–3S-N-Bilanz
3,5Tore pro Spiel
2,3Gegentore
NSNSSAktuelle Form
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 9 Mai 2026 | gegen Pee Dee IceCats | FPHL | S 4–2 |
| 8 Mai 2026 | gegen Pee Dee IceCats | FPHL | S 8–1 |
| 1 Mai 2026 | bei Pee Dee IceCats | FPHL | N 2–5 |
| 26 April 2026 | gegen Port Huron Prowlers | FPHL | S 2–1 |
| 25 April 2026 | gegen Port Huron Prowlers | FPHL | N 1–5 |
| 23 April 2026 | bei Port Huron Prowlers | FPHL | S 1–0 |
| 17 April 2026 | gegen Topeka Scarecrows | FPHL | S 6–2 |
| 16 April 2026 | bei Topeka Scarecrows | FPHL | S 4–3 |
| 11 April 2026 | gegen Danbury Hat Tricks | FPHL | S 3–1 |
| 10 April 2026 | bei Danbury Hat Tricks | FPHL | S 4–3 |
| 4 April 2026 | bei Wolves | FPHL | S 9–1 |
| 3 April 2026 | gegen Port Huron Prowlers | FPHL | S 5–1 |
| 21 März 2026 | bei Indiana Sentinels | FPHL | S 4–1 |
| 20 März 2026 | bei Indiana Sentinels | FPHL | S 6–0 |
| 1 März 2026 | gegen Danbury Hat Tricks | FPHL | N 3–4 |
| 28 Februar 2026 | bei Danbury Hat Tricks | FPHL | S 6–0 |
Über die Bewertung
Unsere Bewertung startet jedes Team bei 1500 Punkten und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie groß die Tordifferenz ausfiel. Ein Unterschied von etwa 150 Punkten entspricht einem Tor. Die Bewertungen sind nur innerhalb eines Wettbewerbs vergleichbar, da Teams aus verschiedenen Ligen nur selten aufeinandertreffen. Es handelt sich um unsere eigene Kennzahl, nicht um eine offizielle Rangliste.
Unsere Bewertung startet jedes Team bei 1500 Punkten und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie groß die Tordifferenz ausfiel. Ein Unterschied von etwa 150 Punkten entspricht einem Tor. Die Bewertungen sind nur innerhalb eines Wettbewerbs vergleichbar, da Teams aus verschiedenen Ligen nur selten aufeinandertreffen. Es handelt sich um unsere eigene Kennzahl, nicht um eine offizielle Rangliste.