Inne FPHL
Pee Dee IceCats
Pee Dee IceCats w liczbach: ocena siły, aktualna forma, gole strzelone i stracone oraz wszystkie 16 odnotowanych meczów.
1528Ocena · #20
10–6Bilans Z-P
3,9Bramki na mecz
3,4Stracone bramki
ZZZPPAktualna forma
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 9 maja 2026 | na lodzie Binghamton Black Bears | FPHL | P 2–4 |
| 8 maja 2026 | na lodzie Binghamton Black Bears | FPHL | P 1–8 |
| 1 maja 2026 | vs Binghamton Black Bears | FPHL | Z 5–2 |
| 26 kwietnia 2026 | na lodzie River Dragons | FPHL | Z 4–3 |
| 25 kwietnia 2026 | na lodzie River Dragons | FPHL | Z 3–2 |
| 22 kwietnia 2026 | vs River Dragons | FPHL | P 1–3 |
| 18 kwietnia 2026 | vs Athens Rock Lobsters | FPHL | Z 7–2 |
| 17 kwietnia 2026 | na lodzie Athens Rock Lobsters | FPHL | Z 8–2 |
| 11 kwietnia 2026 | na lodzie River Dragons | FPHL | Z 2–1 |
| 10 kwietnia 2026 | na lodzie River Dragons | FPHL | P 6–7 |
| 4 kwietnia 2026 | vs Twin City Thunderbirds | FPHL | Z 5–2 |
| 3 kwietnia 2026 | na lodzie Twin City Thunderbirds | FPHL | P 2–4 |
| 22 marca 2026 | vs Monroe Moccasins | FPHL | P 2–5 |
| 1 marca 2026 | na lodzie Blue Ridge Bobcats | FPHL | Z 4–2 |
| 1 marca 2026 | na lodzie Blue Ridge Bobcats | FPHL | Z 4–0 |
| 28 lutego 2026 | na lodzie Blue Ridge Bobcats | FPHL | Z 5–2 |
Informacje o rankingu
Nasza ocena zaczyna każdą drużynę od poziomu 1500 i zmienia się po każdym meczu w zależności od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica goli. Różnica około 150 punktów odpowiada jednej bramce. Oceny można porównywać wyłącznie w obrębie jednych rozgrywek – drużyny z różnych lig rzadko się spotykają. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena zaczyna każdą drużynę od poziomu 1500 i zmienia się po każdym meczu w zależności od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica goli. Różnica około 150 punktów odpowiada jednej bramce. Oceny można porównywać wyłącznie w obrębie jednych rozgrywek – drużyny z różnych lig rzadko się spotykają. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.