Autre ECHL
Cincinnati Cyclones
Cincinnati Cyclones en chiffres : note, forme récente, buts marqués et encaissés, ainsi que les 17 matchs enregistrés.
1497Évaluation · #84
8–9Bilan V-D
2,7Buts par match
3,2Buts encaissés
VDDDDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 18 avril 2026 | contre Kalamazoo Wings | ECHL | D 1–4 |
| 17 avril 2026 | contre Kalamazoo Wings | ECHL | D 4–5 |
| 12 avril 2026 | à Kalamazoo Wings | ECHL | D 1–2 |
| 11 avril 2026 | contre Toledo Walleye | ECHL | D 4–5 |
| 10 avril 2026 | à Toledo Walleye | ECHL | V 4–3 |
| 7 avril 2026 | à Wheeling Nailers | ECHL | V 4–2 |
| 5 avril 2026 | à Tahoe Knight Monsters | ECHL | V 3–2 |
| 4 avril 2026 | à Tahoe Knight Monsters | ECHL | D 0–3 |
| 2 avril 2026 | à Tahoe Knight Monsters | ECHL | V 4–3 |
| 21 mars 2026 | contre Fort Wayne Komets | ECHL | D 2–3 |
| 20 mars 2026 | contre Fort Wayne Komets | ECHL | D 2–3 |
| 18 mars 2026 | contre Bloomington Bison | ECHL | V 2–1 |
| 8 mars 2026 | contre Trenton Ironhawks | ECHL | V 3–2 |
| 7 mars 2026 | à Toledo Walleye | ECHL | D 2–3 |
| 1 mars 2026 | contre Kalamazoo Wings | ECHL | D 5–6 |
| 1 mars 2026 | contre Kalamazoo Wings | ECHL | V 4–2 |
| 28 février 2026 | à Fort Wayne Komets | ECHL | V 2–1 |
À propos de la note
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.