Autre ECHL
Kalamazoo Wings
Kalamazoo Wings en chiffres : note, forme récente, buts marqués et encaissés, ainsi que les 17 matchs enregistrés.
1507Évaluation · #61
10–7Bilan V-D
3,0Buts par match
2,9Buts encaissés
DVVVDForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 19 avril 2026 | à Fort Wayne Komets | ECHL | D 3–4 |
| 18 avril 2026 | à Cincinnati Cyclones | ECHL | V 4–1 |
| 17 avril 2026 | à Cincinnati Cyclones | ECHL | V 5–4 |
| 12 avril 2026 | contre Cincinnati Cyclones | ECHL | V 2–1 |
| 11 avril 2026 | contre Fort Wayne Komets | ECHL | D 2–6 |
| 10 avril 2026 | à Fort Wayne Komets | ECHL | D 1–5 |
| 5 avril 2026 | à Bloomington Bison | ECHL | V 3–1 |
| 4 avril 2026 | à Indy Fuel | ECHL | V 2–0 |
| 3 avril 2026 | contre Toledo Walleye | ECHL | D 2–6 |
| 22 mars 2026 | contre Rapid City Rush | ECHL | V 6–1 |
| 21 mars 2026 | contre Rapid City Rush | ECHL | D 2–3 |
| 20 mars 2026 | contre Rapid City Rush | ECHL | V 3–2 |
| 8 mars 2026 | contre Jacksonville Icemen | ECHL | V 4–1 |
| 7 mars 2026 | contre Jacksonville Icemen | ECHL | V 6–5 |
| 1 mars 2026 | à Cincinnati Cyclones | ECHL | V 6–5 |
| 1 mars 2026 | à Cincinnati Cyclones | ECHL | D 2–4 |
| 28 février 2026 | à Wheeling Nailers | ECHL | D 2–7 |
À propos de la note
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.