Andere ECHL
Cincinnati Cyclones
Cincinnati Cyclones in Zahlen: Bewertung, aktuelle Form, erzielte und kassierte Tore sowie alle 17 verzeichneten Spiele.
1497Bewertung · #84
8–9S-N-Bilanz
2,7Tore pro Spiel
3,2Gegentore
SNNNNAktuelle Form
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18 April 2026 | gegen Kalamazoo Wings | ECHL | N 1–4 |
| 17 April 2026 | gegen Kalamazoo Wings | ECHL | N 4–5 |
| 12 April 2026 | bei Kalamazoo Wings | ECHL | N 1–2 |
| 11 April 2026 | gegen Toledo Walleye | ECHL | N 4–5 |
| 10 April 2026 | bei Toledo Walleye | ECHL | S 4–3 |
| 7 April 2026 | bei Wheeling Nailers | ECHL | S 4–2 |
| 5 April 2026 | bei Tahoe Knight Monsters | ECHL | S 3–2 |
| 4 April 2026 | bei Tahoe Knight Monsters | ECHL | N 0–3 |
| 2 April 2026 | bei Tahoe Knight Monsters | ECHL | S 4–3 |
| 21 März 2026 | gegen Fort Wayne Komets | ECHL | N 2–3 |
| 20 März 2026 | gegen Fort Wayne Komets | ECHL | N 2–3 |
| 18 März 2026 | gegen Bloomington Bison | ECHL | S 2–1 |
| 8 März 2026 | gegen Trenton Ironhawks | ECHL | S 3–2 |
| 7 März 2026 | bei Toledo Walleye | ECHL | N 2–3 |
| 1 März 2026 | gegen Kalamazoo Wings | ECHL | N 5–6 |
| 1 März 2026 | gegen Kalamazoo Wings | ECHL | S 4–2 |
| 28 Februar 2026 | bei Fort Wayne Komets | ECHL | S 2–1 |
Über die Bewertung
Unsere Bewertung startet jedes Team bei 1500 Punkten und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie groß die Tordifferenz ausfiel. Ein Unterschied von etwa 150 Punkten entspricht einem Tor. Die Bewertungen sind nur innerhalb eines Wettbewerbs vergleichbar, da Teams aus verschiedenen Ligen nur selten aufeinandertreffen. Es handelt sich um unsere eigene Kennzahl, nicht um eine offizielle Rangliste.
Unsere Bewertung startet jedes Team bei 1500 Punkten und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie groß die Tordifferenz ausfiel. Ein Unterschied von etwa 150 Punkten entspricht einem Tor. Die Bewertungen sind nur innerhalb eines Wettbewerbs vergleichbar, da Teams aus verschiedenen Ligen nur selten aufeinandertreffen. Es handelt sich um unsere eigene Kennzahl, nicht um eine offizielle Rangliste.