Andere
ECHL
Ein durchschnittliches ECHL-Spiel endet mit insgesamt 5,9 Toren; Heimteams haben im Schnitt einen Vorsprung von 0,5 Toren.
Tabelle · ECHL 25/26
| # | Team | S | N | % | Tore für | Gegentore | Differenz | Aktuelle Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Everblades | 30 | 6 | 0,833 | 3,8 | 1,8 | +2,0 | NSSSS |
| 2 | Allen Americans | 16 | 8 | 0,667 | 4,1 | 2,7 | +1,5 | SNNNN |
| 3 | Worcester Railers | 11 | 6 | 0,647 | 3,0 | 2,6 | +0,4 | SSSSS |
| 4 | Tulsa Oilers | 12 | 7 | 0,632 | 3,2 | 3,4 | −0,2 | SNNSS |
| 5 | Kansas City Mavericks | 22 | 13 | 0,629 | 3,5 | 2,5 | +1,1 | SNNNN |
| 6 | Fort Wayne Komets | 19 | 12 | 0,613 | 3,3 | 2,8 | +0,5 | SNNSN |
| 7 | South Carolina Stingrays | 17 | 11 | 0,607 | 3,2 | 2,9 | +0,3 | NNNSN |
| 8 | Toledo Walleye | 18 | 12 | 0,600 | 3,5 | 2,9 | +0,6 | NNSSN |
| 9 | Maine Mariners | 20 | 14 | 0,588 | 3,0 | 2,4 | +0,6 | SSSNN |
| 10 | Kalamazoo Wings | 10 | 7 | 0,588 | 3,2 | 3,3 | −0,1 | NSSSN |
| 11 | Wheeling Nailers | 18 | 14 | 0,563 | 3,0 | 2,6 | +0,5 | NNNSN |
| 12 | Norfolk Admirals | 10 | 8 | 0,556 | 3,4 | 3,3 | +0,1 | NNNSS |
| 13 | Bloomington Bison | 11 | 9 | 0,550 | 3,4 | 3,2 | +0,2 | NNNSS |
| 14 | Trenton Ironhawks | 7 | 6 | 0,538 | 2,9 | 2,7 | +0,2 | SSSSN |
| 15 | Orlando Solar Bears | 7 | 6 | 0,538 | 2,8 | 3,3 | −0,5 | NSSSN |
| 16 | Trois-Rivieres Lions | 10 | 9 | 0,526 | 3,2 | 2,6 | +0,6 | NSSNS |
| 17 | Cincinnati Cyclones | 8 | 9 | 0,471 | 2,8 | 2,9 | −0,2 | SNNNN |
| 18 | Tahoe Knight Monsters | 8 | 9 | 0,471 | 2,9 | 3,1 | −0,2 | SNNNN |
| 19 | Indy Fuel | 9 | 12 | 0,429 | 2,5 | 2,7 | −0,2 | SNNSN |
| 20 | Idaho Steelheads | 8 | 11 | 0,421 | 3,4 | 3,0 | +0,4 | NNNSN |
| 21 | Atlanta Gladiators | 9 | 16 | 0,360 | 2,3 | 3,2 | −1,0 | SNNSN |
| 22 | Savannah Ghost Pirates | 8 | 15 | 0,348 | 2,2 | 3,5 | −1,3 | NNNNN |
| 23 | Adirondack Thunder | 8 | 17 | 0,320 | 2,6 | 3,6 | −0,9 | SNNSN |
| 24 | Jacksonville Icemen | 5 | 11 | 0,313 | 2,6 | 3,4 | −0,8 | NSNNN |
| 25 | Iowa Heartlanders | 5 | 11 | 0,313 | 2,3 | 3,5 | −1,2 | SNNSN |
| 26 | Reading Royals | 6 | 14 | 0,300 | 2,1 | 3,2 | −1,2 | NNNNS |
| 27 | Greenville Swamp Rabbits | 5 | 13 | 0,278 | 2,4 | 3,3 | −0,8 | NNNSN |
| 28 | Rapid City Rush | 4 | 11 | 0,267 | 2,7 | 4,3 | −1,6 | NNSSN |
| 29 | Greensboro Gargoyles | 4 | 14 | 0,222 | 2,8 | 4,6 | −1,7 | NNSNN |
| 30 | Wichita Thunder | 1 | 15 | 0,063 | 2,3 | 4,3 | −2,0 | NNNNN |
Diese Tabelle basiert auf den Ergebnissen der laufenden Saison und berücksichtigt Siege und Niederlagen nach Verlängerung. Sie kann von der offiziellen Punktetabelle abweichen.
Neueste Ergebnisse
| 16.06 | Kansas City Mavericks – Florida Everblades | 4–5 |
| 13.06 | Florida Everblades – Kansas City Mavericks | 5–2 |
| 12.06 | Florida Everblades – Kansas City Mavericks | 3–2 |
| 10.06 | Florida Everblades – Kansas City Mavericks | 2–1 |
| 06.06 | Kansas City Mavericks – Florida Everblades | 5–2 |
| 06.06 | Kansas City Mavericks – Florida Everblades | 6–0 |
| 03.06 | Kansas City Mavericks – Fort Wayne Komets | 4–3 |
| 31.05 | Fort Wayne Komets – Kansas City Mavericks | 4–1 |
| 30.05 | Wheeling Nailers – Florida Everblades | 1–6 |
| 29.05 | Wheeling Nailers – Florida Everblades | 3–2 |
| 27.05 | Wheeling Nailers – Florida Everblades | 2–5 |
| 26.05 | Fort Wayne Komets – Kansas City Mavericks | 2–4 |
| 25.05 | Fort Wayne Komets – Kansas City Mavericks | 4–6 |
| 23.05 | Kansas City Mavericks – Fort Wayne Komets | 3–4 |
| 23.05 | Florida Everblades – Wheeling Nailers | 1–0 |
| 23.05 | Kansas City Mavericks – Fort Wayne Komets | 5–1 |
| 22.05 | Florida Everblades – Wheeling Nailers | 2–1 |
| 19.05 | Fort Wayne Komets – Toledo Walleye | 5–3 |
| 18.05 | Wheeling Nailers – Maine Mariners | 4–3 |
| 17.05 | South Carolina Stingrays – Florida Everblades | 1–3 |