AHL
AHL
A standard AHL game produces 5.6 total goals; home teams average a 0.2 goal advantage.
Standings · AHL 25/26
| # | Team | W | L | % | Goals for | Goals against | Diff | Recent form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henderson Silver Knights | 18 | 8 | 0.692 | 4.1 | 3.0 | +1.2 | WLWLL |
| 2 | Utica Comets | 12 | 6 | 0.667 | 3.5 | 2.3 | +1.2 | WLWWW |
| 3 | Ontario Reign | 13 | 7 | 0.650 | 2.9 | 2.1 | +0.9 | LWWLL |
| 4 | Providence Bruins | 13 | 7 | 0.650 | 2.9 | 2.5 | +0.4 | LLLLL |
| 5 | Toronto Marlies | 25 | 16 | 0.610 | 3.2 | 2.7 | +0.5 | WWWLW |
| 6 | Texas Stars | 12 | 8 | 0.600 | 3.4 | 3.3 | +0.2 | WWWLL |
| 7 | Charlotte Checkers | 12 | 9 | 0.571 | 3.3 | 2.4 | +1.0 | LWWLL |
| 8 | Iowa Wild | 10 | 8 | 0.556 | 2.9 | 2.9 | −0.1 | WLLWL |
| 9 | Springfield Thunderbirds | 15 | 12 | 0.556 | 2.7 | 2.7 | −0.0 | LWLWL |
| 10 | Hamilton Hammers | 10 | 8 | 0.556 | 2.9 | 3.2 | −0.2 | WLWLL |
| 11 | Wilkes Barre-Scranton Penguins | 16 | 13 | 0.552 | 3.1 | 2.6 | +0.6 | LWWLL |
| 12 | Syracuse Crunch | 11 | 9 | 0.550 | 3.4 | 2.8 | +0.6 | LWLWL |
| 13 | Abbotsford Canucks | 7 | 6 | 0.538 | 2.4 | 2.4 | +0.0 | LWWWW |
| 14 | Cleveland Monsters | 13 | 12 | 0.520 | 3.2 | 3.3 | −0.1 | LWWLL |
| 15 | Coachella Valley Firebirds | 15 | 14 | 0.517 | 2.7 | 3.0 | −0.3 | WLWLL |
| 16 | Colorado Eagles | 17 | 16 | 0.515 | 3.3 | 2.9 | +0.5 | WLWLL |
| 17 | Grand Rapids Griffins | 11 | 11 | 0.500 | 3.9 | 3.0 | +0.9 | WLLWL |
| 18 | Chicago Wolves | 19 | 19 | 0.500 | 3.1 | 3.1 | +0.1 | LLLWL |
| 19 | Milwaukee Admirals | 10 | 10 | 0.500 | 3.1 | 3.0 | +0.1 | LLWLL |
| 20 | Hershey Bears | 10 | 11 | 0.476 | 3.1 | 3.0 | +0.1 | WWLLL |
| 21 | Laval Rocket | 8 | 10 | 0.444 | 3.4 | 3.2 | +0.3 | LWLWL |
| 22 | San Diego Gulls | 8 | 10 | 0.444 | 3.3 | 3.8 | −0.5 | LLLLL |
| 23 | Tucson Roadrunners | 7 | 9 | 0.438 | 3.3 | 3.6 | −0.3 | WLWWW |
| 24 | San Jose Barracuda | 8 | 11 | 0.421 | 3.2 | 3.6 | −0.4 | LLWLL |
| 25 | Manitoba Moose | 10 | 15 | 0.400 | 2.4 | 3.4 | −0.9 | LWWLL |
| 26 | Lehigh Valley Phantoms | 6 | 10 | 0.375 | 3.1 | 3.9 | −0.9 | WWLWL |
| 27 | Bakersfield Condors | 6 | 11 | 0.353 | 3.4 | 4.0 | −0.6 | WLWLL |
| 28 | Hartford Wolf Pack | 6 | 12 | 0.333 | 3.1 | 3.9 | −0.8 | WLLWL |
| 29 | Rochester Americans | 6 | 14 | 0.300 | 2.5 | 4.0 | −1.6 | LLLWL |
| 30 | Rockford Icehogs | 4 | 11 | 0.267 | 2.3 | 3.9 | −1.6 | LWLLL |
| 31 | Belleville Senators | 3 | 10 | 0.231 | 2.5 | 4.4 | −1.9 | WLLWL |
| 32 | Calgary Wranglers | 3 | 11 | 0.214 | 3.1 | 4.1 | −1.0 | LLLWW |
This table uses our current-season results, including overtime wins and losses. It may not match the official points table.
Latest results
| 19.06 | Toronto Marlies – Chicago Wolves | 4–3 |
| 18.06 | Toronto Marlies – Chicago Wolves | 3–4 |
| 16.06 | Toronto Marlies – Chicago Wolves | 1–0 |
| 14.06 | Chicago Wolves – Toronto Marlies | 4–5 |
| 13.06 | Chicago Wolves – Toronto Marlies | 2–4 |
| 09.06 | Colorado Eagles – Chicago Wolves | 3–4 |
| 08.06 | Colorado Eagles – Chicago Wolves | 2–3 |
| 07.06 | Wilkes Barre-Scranton Penguins – Toronto Marlies | 1–2 |
| 06.06 | Chicago Wolves – Colorado Eagles | 3–7 |
| 05.06 | Toronto Marlies – Wilkes Barre-Scranton Penguins | 5–1 |
| 04.06 | Chicago Wolves – Colorado Eagles | 2–1 |
| 03.06 | Toronto Marlies – Wilkes Barre-Scranton Penguins | 3–4 |
| 03.06 | Chicago Wolves – Colorado Eagles | 2–3 |
| 01.06 | Toronto Marlies – Wilkes Barre-Scranton Penguins | 3–5 |
| 31.05 | Colorado Eagles – Chicago Wolves | 5–2 |
| 29.05 | Wilkes Barre-Scranton Penguins – Toronto Marlies | 1–2 |
| 29.05 | Colorado Eagles – Chicago Wolves | 2–3 |
| 27.05 | Wilkes Barre-Scranton Penguins – Toronto Marlies | 2–4 |
| 24.05 | Cleveland Monsters – Toronto Marlies | 2–3 |
| 23.05 | Wilkes Barre-Scranton Penguins – Springfield Thunderbirds | 8–1 |