Vancouver Goldeneyes
Vancouver Goldeneyes en chiffres : note, forme récente, buts marqués et encaissés, ainsi que les 12 matchs enregistrés.
1487Évaluation · #99
5–7Bilan V-D
3,0Buts par match
3,3Buts encaissés
DVVVVForme récente
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 25 avril 2026 | contre Minnesota Frost | Professional Women's Hockey League | V 4–3 |
| 22 avril 2026 | contre Montreal Victoire | Professional Women's Hockey League | V 4–3 |
| 18 avril 2026 | à Seattle Torrent | Professional Women's Hockey League | V 6–5 |
| 15 avril 2026 | contre Seattle Torrent | Professional Women's Hockey League | V 4–1 |
| 8 avril 2026 | contre Boston Fleet | Professional Women's Hockey League | D 1–5 |
| 4 avril 2026 | à Minnesota Frost | Professional Women's Hockey League | D 5–6 |
| 1 avril 2026 | à Montreal Victoire | Professional Women's Hockey League | D 0–3 |
| 24 mars 2026 | à Boston Fleet | Professional Women's Hockey League | D 0–2 |
| 21 mars 2026 | contre Minnesota Frost | Professional Women's Hockey League | D 1–3 |
| 19 mars 2026 | contre New York Sirens | Professional Women's Hockey League | V 5–2 |
| 11 mars 2026 | contre Boston Fleet | Professional Women's Hockey League | D 1–2 |
| 1 mars 2026 | contre Toronto Sceptres | Professional Women's Hockey League | D 1–2 |
À propos de la note
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.