Autre DEL 2
Bietigheim Steelers
Bietigheim Steelers en chiffres : note, forme récente, buts marqués et encaissés, ainsi que les 17 matchs enregistrés.
1507Évaluation · #55
9–8Bilan V-D
2,8Buts par match
3,2Buts encaissés
VDDDVForme récente
Prochain match
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 20 septembre 2026 | contre Lausitzer Füchse | DEL 2 | V 4–3 |
| 18 septembre 2026 | à Eisbären Regensburg | DEL 2 | D 1–4 |
| 12 avril 2026 | contre EC Kassel Huskies | DEL 2 | D 3–4 |
| 10 avril 2026 | à EC Kassel Huskies | DEL 2 | D 1–3 |
| 8 avril 2026 | contre EC Kassel Huskies | DEL 2 | V 3–2 |
| 6 avril 2026 | à EC Kassel Huskies | DEL 2 | D 2–3 |
| 4 avril 2026 | contre EC Kassel Huskies | DEL 2 | D 3–4 |
| 2 avril 2026 | à EC Kassel Huskies | DEL 2 | V 4–3 |
| 31 mars 2026 | à Ravensburg Towerstars | DEL 2 | V 4–2 |
| 25 mars 2026 | contre Ravensburg Towerstars | DEL 2 | D 3–4 |
| 22 mars 2026 | à Ravensburg Towerstars | DEL 2 | V 5–2 |
| 20 mars 2026 | contre Ravensburg Towerstars | DEL 2 | V 5–4 |
| 17 mars 2026 | à Ravensburg Towerstars | DEL 2 | D 3–4 |
| 8 mars 2026 | à Krefeld Pinguine | DEL 2 | V 2–1 |
| 6 mars 2026 | contre Lausitzer Füchse | DEL 2 | V 5–2 |
| 1 mars 2026 | à Düsseldorfer EG | DEL 2 | V 4–1 |
| 27 février 2026 | contre EV Landshut | DEL 2 | D 3–6 |
À propos de la note
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.