Другое DEL 2
Bietigheim Steelers
Bietigheim Steelers в цифрах: рейтинг, текущая форма, заброшенные и пропущенные шайбы, а также все 17 сыгранных матчей.
1507Рейтинг · #55
9–8В-П в сезоне
2,8Шайб за матч
3,2Пропущено за матч
ВПППВТекущая форма
Следующий матч
Результаты
| Дата | Соперник | Турнир | Результат |
|---|---|---|---|
| 20 сентября 2026 | против Lausitzer Füchse | DEL 2 | В 4–3 |
| 18 сентября 2026 | на поле Eisbären Regensburg | DEL 2 | П 1–4 |
| 12 апреля 2026 | против EC Kassel Huskies | DEL 2 | П 3–4 |
| 10 апреля 2026 | на поле EC Kassel Huskies | DEL 2 | П 1–3 |
| 8 апреля 2026 | против EC Kassel Huskies | DEL 2 | В 3–2 |
| 6 апреля 2026 | на поле EC Kassel Huskies | DEL 2 | П 2–3 |
| 4 апреля 2026 | против EC Kassel Huskies | DEL 2 | П 3–4 |
| 2 апреля 2026 | на поле EC Kassel Huskies | DEL 2 | В 4–3 |
| 31 марта 2026 | на поле Ravensburg Towerstars | DEL 2 | В 4–2 |
| 25 марта 2026 | против Ravensburg Towerstars | DEL 2 | П 3–4 |
| 22 марта 2026 | на поле Ravensburg Towerstars | DEL 2 | В 5–2 |
| 20 марта 2026 | против Ravensburg Towerstars | DEL 2 | В 5–4 |
| 17 марта 2026 | на поле Ravensburg Towerstars | DEL 2 | П 3–4 |
| 8 марта 2026 | на поле Krefeld Pinguine | DEL 2 | В 2–1 |
| 6 марта 2026 | против Lausitzer Füchse | DEL 2 | В 5–2 |
| 1 марта 2026 | на поле Düsseldorfer EG | DEL 2 | В 4–1 |
| 27 февраля 2026 | против EV Landshut | DEL 2 | П 3–6 |
О рейтинге
Мы начинаем с рейтинга 1500 для каждой команды и изменяем его после каждого матча в зависимости от неожиданности результата и разницы шайб. Разница примерно в 150 очков соответствует одной шайбе. Рейтинги можно сравнивать только внутри одного турнира — команды из разных лиг встречаются редко. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.
Мы начинаем с рейтинга 1500 для каждой команды и изменяем его после каждого матча в зависимости от неожиданности результата и разницы шайб. Разница примерно в 150 очков соответствует одной шайбе. Рейтинги можно сравнивать только внутри одного турнира — команды из разных лиг встречаются редко. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.