Övriga 2. Liga
LHK Jestřábi Prostějov
LHK Jestřábi Prostějov i siffror: betyg, aktuell form, gjorda och insläppta mål samt alla 20 registrerade matcher.
1539Betyg · #11
14–6V-F i facit
3,8Mål per match
2,6Insläppta mål
VFFVVSenaste form
Nästa match
Resultat
| Datum | Motståndare | Liga | Resultat |
|---|---|---|---|
| 23 september 2026 | borta mot HC Novy Jicin | 2. Liga | V 5–1 |
| 19 september 2026 | mot VSK Technika Brno | 2. Liga | V 4–0 |
| 28 april 2026 | borta mot AZ Havířov | 2. Liga | F 2–3 |
| 26 april 2026 | mot AZ Havířov | 2. Liga | F 2–5 |
| 24 april 2026 | borta mot AZ Havířov | 2. Liga | V 4–3 |
| 21 april 2026 | mot AZ Havířov | 2. Liga | V 4–3 |
| 20 april 2026 | mot AZ Havířov | 2. Liga | V 4–0 |
| 17 april 2026 | borta mot AZ Havířov | 2. Liga | F 3–4 |
| 16 april 2026 | borta mot AZ Havířov | 2. Liga | F 3–5 |
| 9 april 2026 | borta mot HC Pribram | 2. Liga | V 7–2 |
| 6 april 2026 | mot HC Pribram | 2. Liga | F 3–6 |
| 5 april 2026 | mot HC Pribram | 2. Liga | V 5–2 |
| 2 april 2026 | borta mot HC Pribram | 2. Liga | V 5–3 |
| 1 april 2026 | borta mot HC Pribram | 2. Liga | V 4–3 |
| 25 mars 2026 | mot Orli Znojmo | 2. Liga | V 7–4 |
| 23 mars 2026 | borta mot Orli Znojmo | 2. Liga | V 5–4 |
| 21 mars 2026 | mot Orli Znojmo | 2. Liga | V 3–1 |
| 12 mars 2026 | borta mot HC Koprivnice | 2. Liga | V 4–2 |
| 10 mars 2026 | mot HC Koprivnice | 2. Liga | V 9–2 |
| 28 februari 2026 | borta mot SHK Hodonin | 2. Liga | F 0–1 |
Om ratingen
Vårt betygssystem börjar varje lag på 1500 och justeras efter varje match utifrån hur oväntat resultatet var och målskillnaden. En skillnad på cirka 150 poäng motsvarar ett mål. Betygen kan bara jämföras inom samma tävling – lag från olika ligor möts sällan. Det är vårt eget tal, inte en officiell ranking.
Vårt betygssystem börjar varje lag på 1500 och justeras efter varje match utifrån hur oväntat resultatet var och målskillnaden. En skillnad på cirka 150 poäng motsvarar ett mål. Betygen kan bara jämföras inom samma tävling – lag från olika ligor möts sällan. Det är vårt eget tal, inte en officiell ranking.