Autre HockeyEttan
Visby/Roma HK
Visby/Roma HK en chiffres : note, forme récente, buts marqués et encaissés, ainsi que les 18 matchs enregistrés.
1511Évaluation · #46
11–7Bilan V-D
3,3Buts par match
3,3Buts encaissés
VVDDDForme récente
Prochain match
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 23 septembre 2026 | contre Kalmar HC | HockeyAllsvenskan | D 2–6 |
| 20 septembre 2026 | à Södertälje SK | HockeyAllsvenskan | D 2–6 |
| 18 septembre 2026 | à IK Oskarshamn | HockeyAllsvenskan | D 3–6 |
| 22 avril 2026 | contre Hudiksvalls HC | HockeyEttan | V 4–1 |
| 21 avril 2026 | contre Hudiksvalls HC | HockeyEttan | V 1–0 |
| 18 avril 2026 | à Hudiksvalls HC | HockeyEttan | V 6–3 |
| 18 avril 2026 | à Hudiksvalls HC | HockeyEttan | D 3–4 |
| 9 avril 2026 | contre Karlskrona HK | HockeyEttan | V 3–2 |
| 8 avril 2026 | contre Karlskrona HK | HockeyEttan | D 2–3 |
| 5 avril 2026 | à Karlskrona HK | HockeyEttan | V 7–2 |
| 4 avril 2026 | à Karlskrona HK | HockeyEttan | V 4–1 |
| 25 mars 2026 | à Tingsryds AIF | HockeyEttan | D 4–7 |
| 24 mars 2026 | à Tingsryds AIF | HockeyEttan | V 2–1 |
| 16 mars 2026 | contre Tranås AIF | HockeyEttan | V 4–3 |
| 12 mars 2026 | à Tranås AIF | HockeyEttan | D 1–4 |
| 11 mars 2026 | à Tranås AIF | HockeyEttan | V 2–1 |
| 28 février 2026 | à Huddinge IK | HockeyEttan | V 1–0 |
| 27 février 2026 | contre Grums IK | HockeyEttan | V 7–0 |
À propos de la note
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.