Autre Mestis
Jokerit Helsinki
Jokerit Helsinki en chiffres : note, forme récente, buts marqués et encaissés, ainsi que les 19 matchs enregistrés.
1505Évaluation · #63
12–7Bilan V-D
2,8Buts par match
3,0Buts encaissés
DDDDVForme récente
Prochain match
Résultats
| Date | Adversaire | Compétition | Résultat |
|---|---|---|---|
| 22 septembre 2026 | contre Lahti Pelicans | Liiga | V 3–0 |
| 19 septembre 2026 | contre Tappara Tampere | Liiga | D 0–6 |
| 17 septembre 2026 | contre JYP Jyväskylä | Liiga | D 2–4 |
| 9 septembre 2026 | à Porin Ässät | Liiga | D 2–3 |
| 5 septembre 2026 | à Rauman Lukko | Liiga | D 2–7 |
| 1 septembre 2026 | à Vaasan Sport | Liiga | D 4–5 |
| 4 avril 2026 | à Imatran Ketterä | Mestis | V 4–1 |
| 3 avril 2026 | contre Imatran Ketterä | Mestis | V 5–0 |
| 31 mars 2026 | à Imatran Ketterä | Mestis | V 3–2 |
| 20 mars 2026 | à Kiekko-Vantaa | Mestis | V 3–2 |
| 18 mars 2026 | contre Kiekko-Vantaa | Mestis | V 6–2 |
| 16 mars 2026 | à Kiekko-Vantaa | Mestis | V 4–3 |
| 11 mars 2026 | à Joensuun Kiekko-Pojat | Mestis | V 2–1 |
| 9 mars 2026 | contre Joensuun Kiekko-Pojat | Mestis | D 1–4 |
| 6 mars 2026 | contre Joensuun Kiekko-Pojat | Mestis | V 2–0 |
| 4 mars 2026 | à Joensuun Kiekko-Pojat | Mestis | D 0–1 |
| 2 mars 2026 | contre Joensuun Kiekko-Pojat | Mestis | V 6–0 |
| 28 février 2026 | contre Imatran Ketterä | Mestis | V 4–3 |
| 27 février 2026 | à Imatran Ketterä | Mestis | V 3–1 |
À propos de la note
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.
Notre note commence à 1500 pour chaque équipe et évolue après chaque match selon le caractère inattendu du résultat et la différence de buts. Un écart d'environ 150 points équivaut à un but. Les notes ne sont comparables qu'au sein d'une même compétition, car les équipes de ligues différentes se rencontrent rarement. Il s'agit de notre propre indicateur, et non d'un classement officiel.