NHL NHL
Philadelphia Flyers
Philadelphia Flyers lukuina: vahvuusluku, viimeaikainen vire, tehdyt ja päästetyt maalit sekä kaikki 31 kirjattua ottelua.
1512Arvosana · #10
18–13V-H-tilasto
2,1Maalit ottelua kohden
2,9Päästetyt maalit
HHHHHViimeaikainen vire
Seuraava ottelu
Tulokset
| Päivämäärä | Vastustaja | Kilpailu | Tulos |
|---|---|---|---|
| 22 syyskuuta 2026 | ottelussa Boston Bruins | NHL Preseason | H 1–5 |
| 21 syyskuuta 2026 | ottelussa Washington Capitals | NHL Preseason | H 2–5 |
| 9 toukokuuta 2026 | vs Carolina Hurricanes | NHL | H 2–3 |
| 8 toukokuuta 2026 | vs Carolina Hurricanes | NHL | H 1–4 |
| 4 toukokuuta 2026 | ottelussa Carolina Hurricanes | NHL | H 2–3 |
| 29 huhtikuuta 2026 | vs Pittsburgh Penguins | NHL | V 1–0 |
| 27 huhtikuuta 2026 | ottelussa Pittsburgh Penguins | NHL | H 2–3 |
| 26 huhtikuuta 2026 | vs Pittsburgh Penguins | NHL | H 2–4 |
| 22 huhtikuuta 2026 | vs Pittsburgh Penguins | NHL | V 5–2 |
| 20 huhtikuuta 2026 | ottelussa Pittsburgh Penguins | NHL | V 3–0 |
| 19 huhtikuuta 2026 | ottelussa Pittsburgh Penguins | NHL | V 3–2 |
| 14 huhtikuuta 2026 | vs Montréal Canadiens | NHL | V 4–2 |
| 13 huhtikuuta 2026 | vs Carolina Hurricanes | NHL | V 3–2 |
| 11 huhtikuuta 2026 | ottelussa Winnipeg Jets | NHL | V 7–1 |
| 9 huhtikuuta 2026 | ottelussa Detroit Red Wings | NHL | H 3–6 |
| 7 huhtikuuta 2026 | ottelussa New Jersey Devils | NHL | V 5–1 |
| 5 huhtikuuta 2026 | vs Boston Bruins | NHL | V 2–1 |
| 3 huhtikuuta 2026 | ottelussa New York Islanders | NHL | V 4–1 |
| 2 huhtikuuta 2026 | vs Detroit Red Wings | NHL | H 2–4 |
| 31 maaliskuuta 2026 | ottelussa Washington Capitals | NHL | H 4–6 |
| 24 maaliskuuta 2026 | vs Columbus Blue Jackets | NHL | H 2–3 |
| 21 maaliskuuta 2026 | ottelussa San Jose Sharks | NHL | V 4–1 |
| 20 maaliskuuta 2026 | ottelussa Los Angeles Kings | NHL | V 4–3 |
| 19 maaliskuuta 2026 | ottelussa Anaheim Ducks | NHL | V 3–2 |
| 13 maaliskuuta 2026 | ottelussa Minnesota Wild | NHL | V 3–2 |
| 11 maaliskuuta 2026 | vs Washington Capitals | NHL | V 4–1 |
| 9 maaliskuuta 2026 | vs New York Rangers | NHL | H 2–6 |
| 6 maaliskuuta 2026 | vs Utah Mammoth | NHL | H 0–3 |
| 3 maaliskuuta 2026 | ottelussa Toronto Maple Leafs | NHL | V 3–2 |
| 28 helmikuuta 2026 | vs Boston Bruins | NHL | V 3–1 |
Tietoa luokituksesta
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.