Seattle Torrent
Seattle Torrent i siffror: betyg, aktuell form, gjorda och insläppta mål samt alla 13 registrerade matcher.
1476Betyg · #113
4–9V-F i facit
2,4Mål per match
3,3Insläppta mål
VFFVFSenaste form
Resultat
| Datum | Motståndare | Liga | Resultat |
|---|---|---|---|
| 26 april 2026 | mot Montreal Victoire | Professional Women's Hockey League | F 1–2 |
| 23 april 2026 | mot Minnesota Frost | Professional Women's Hockey League | V 5–4 |
| 18 april 2026 | mot Vancouver Goldeneyes | Professional Women's Hockey League | F 5–6 |
| 15 april 2026 | borta mot Vancouver Goldeneyes | Professional Women's Hockey League | F 1–4 |
| 8 april 2026 | borta mot Ottawa Charge | Professional Women's Hockey League | V 5–3 |
| 7 april 2026 | borta mot Montreal Victoire | Professional Women's Hockey League | F 1–4 |
| 5 april 2026 | borta mot New York Sirens | Professional Women's Hockey League | F 1–2 |
| 26 mars 2026 | mot New York Sirens | Professional Women's Hockey League | V 4–1 |
| 21 mars 2026 | borta mot Boston Fleet | Professional Women's Hockey League | F 0–3 |
| 19 mars 2026 | borta mot Montreal Victoire | Professional Women's Hockey League | F 1–4 |
| 12 mars 2026 | mot Boston Fleet | Professional Women's Hockey League | V 3–2 |
| 5 mars 2026 | borta mot Ottawa Charge | Professional Women's Hockey League | F 3–4 |
| 28 februari 2026 | mot Toronto Sceptres | Professional Women's Hockey League | F 2–5 |
Om ratingen
Vårt betygssystem börjar varje lag på 1500 och justeras efter varje match utifrån hur oväntat resultatet var och målskillnaden. En skillnad på cirka 150 poäng motsvarar ett mål. Betygen kan bara jämföras inom samma tävling – lag från olika ligor möts sällan. Det är vårt eget tal, inte en officiell ranking.
Vårt betygssystem börjar varje lag på 1500 och justeras efter varje match utifrån hur oväntat resultatet var och målskillnaden. En skillnad på cirka 150 poäng motsvarar ett mål. Betygen kan bara jämföras inom samma tävling – lag från olika ligor möts sällan. Det är vårt eget tal, inte en officiell ranking.