Övriga ECHL
Bloomington Bison
Bloomington Bison i siffror: betyg, aktuell form, gjorda och insläppta mål samt alla 20 registrerade matcher.
1505Betyg · #65
11–9V-F i facit
3,3Mål per match
2,9Insläppta mål
FFFVVSenaste form
Resultat
| Datum | Motståndare | Liga | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 maj 2026 | mot Toledo Walleye | ECHL | V 2–1 |
| 30 april 2026 | mot Toledo Walleye | ECHL | V 5–3 |
| 28 april 2026 | mot Toledo Walleye | ECHL | F 3–6 |
| 25 april 2026 | borta mot Toledo Walleye | ECHL | F 3–4 |
| 23 april 2026 | borta mot Toledo Walleye | ECHL | F 1–4 |
| 19 april 2026 | mot Iowa Heartlanders | ECHL | V 5–2 |
| 18 april 2026 | mot Iowa Heartlanders | ECHL | F 3–4 |
| 16 april 2026 | borta mot Iowa Heartlanders | ECHL | V 4–3 |
| 12 april 2026 | borta mot Greenville Swamp Rabbits | ECHL | V 4–0 |
| 11 april 2026 | borta mot Greenville Swamp Rabbits | ECHL | V 3–2 |
| 9 april 2026 | borta mot Greenville Swamp Rabbits | ECHL | V 8–5 |
| 5 april 2026 | mot Kalamazoo Wings | ECHL | F 1–3 |
| 4 april 2026 | mot Indy Fuel | ECHL | V 4–2 |
| 22 mars 2026 | mot Iowa Heartlanders | ECHL | F 4–6 |
| 22 mars 2026 | mot Iowa Heartlanders | ECHL | V 7–2 |
| 21 mars 2026 | mot Iowa Heartlanders | ECHL | V 3–2 |
| 18 mars 2026 | borta mot Cincinnati Cyclones | ECHL | F 1–2 |
| 10 mars 2026 | mot Indy Fuel | ECHL | V 4–3 |
| 1 mars 2026 | borta mot Toledo Walleye | ECHL | F 0–5 |
| 28 februari 2026 | borta mot Toledo Walleye | ECHL | F 2–4 |
Om ratingen
Vårt betygssystem börjar varje lag på 1500 och justeras efter varje match utifrån hur oväntat resultatet var och målskillnaden. En skillnad på cirka 150 poäng motsvarar ett mål. Betygen kan bara jämföras inom samma tävling – lag från olika ligor möts sällan. Det är vårt eget tal, inte en officiell ranking.
Vårt betygssystem börjar varje lag på 1500 och justeras efter varje match utifrån hur oväntat resultatet var och målskillnaden. En skillnad på cirka 150 poäng motsvarar ett mål. Betygen kan bara jämföras inom samma tävling – lag från olika ligor möts sällan. Det är vårt eget tal, inte en officiell ranking.