Другое ECHL
Tahoe Knight Monsters
Tahoe Knight Monsters в цифрах: рейтинг, текущая форма, заброшенные и пропущенные шайбы, а также все 17 сыгранных матчей.
1502Рейтинг · #71
8–9В-П в сезоне
2,5Шайб за матч
3,7Пропущено за матч
ВППППТекущая форма
Результаты
| Дата | Соперник | Турнир | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 мая 2026 | против Kansas City Mavericks | ECHL | П 1–4 |
| 30 апреля 2026 | против Kansas City Mavericks | ECHL | П 2–7 |
| 25 апреля 2026 | на поле Kansas City Mavericks | ECHL | П 1–2 |
| 25 апреля 2026 | на поле Kansas City Mavericks | ECHL | П 1–4 |
| 19 апреля 2026 | на поле Rapid City Rush | ECHL | В 6–4 |
| 18 апреля 2026 | на поле Rapid City Rush | ECHL | П 3–4 |
| 12 апреля 2026 | на поле Allen Americans | ECHL | В 4–3 |
| 11 апреля 2026 | на поле Allen Americans | ECHL | П 2–6 |
| 5 апреля 2026 | против Cincinnati Cyclones | ECHL | П 2–3 |
| 4 апреля 2026 | против Cincinnati Cyclones | ECHL | В 3–0 |
| 2 апреля 2026 | против Cincinnati Cyclones | ECHL | П 3–4 |
| 22 марта 2026 | на поле Toledo Walleye | ECHL | В 4–3 |
| 21 марта 2026 | на поле Toledo Walleye | ECHL | В 4–1 |
| 20 марта 2026 | на поле Toledo Walleye | ECHL | П 3–4 |
| 12 марта 2026 | против Kansas City Mavericks | ECHL | В 4–2 |
| 1 марта 2026 | на поле Trenton Ironhawks | ECHL | В 4–1 |
| 28 февраля 2026 | на поле Trenton Ironhawks | ECHL | В 3–1 |
О рейтинге
Мы начинаем с рейтинга 1500 для каждой команды и изменяем его после каждого матча в зависимости от неожиданности результата и разницы шайб. Разница примерно в 150 очков соответствует одной шайбе. Рейтинги можно сравнивать только внутри одного турнира — команды из разных лиг встречаются редко. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.
Мы начинаем с рейтинга 1500 для каждой команды и изменяем его после каждого матча в зависимости от неожиданности результата и разницы шайб. Разница примерно в 150 очков соответствует одной шайбе. Рейтинги можно сравнивать только внутри одного турнира — команды из разных лиг встречаются редко. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.