AHL AHL
San Diego Gulls
San Diego Gulls в цифрах: рейтинг, текущая форма, заброшенные и пропущенные шайбы, а также все 18 сыгранных матчей.
1490Рейтинг · #23
8–10В-П в сезоне
3,1Шайб за матч
3,7Пропущено за матч
ПППППТекущая форма
Результаты
| Дата | Соперник | Турнир | Результат |
|---|---|---|---|
| 25 апреля 2026 | на поле Colorado Eagles | AHL | П 1–6 |
| 23 апреля 2026 | на поле Colorado Eagles | AHL | П 0–3 |
| 19 апреля 2026 | против Coachella Valley Firebirds | AHL | П 4–6 |
| 18 апреля 2026 | на поле Ontario Reign | AHL | П 1–4 |
| 16 апреля 2026 | против Tucson Roadrunners | AHL | П 1–5 |
| 12 апреля 2026 | на поле Bakersfield Condors | AHL | В 7–3 |
| 11 апреля 2026 | на поле Bakersfield Condors | AHL | П 3–5 |
| 7 апреля 2026 | на поле San Jose Barracuda | AHL | В 5–2 |
| 4 апреля 2026 | против Bakersfield Condors | AHL | В 6–3 |
| 2 апреля 2026 | против Tucson Roadrunners | AHL | В 3–0 |
| 23 марта 2026 | против Calgary Wranglers | AHL | В 5–4 |
| 21 марта 2026 | против Bakersfield Condors | AHL | В 7–4 |
| 19 марта 2026 | на поле Colorado Eagles | AHL | П 1–5 |
| 18 марта 2026 | на поле Colorado Eagles | AHL | В 6–5 |
| 12 марта 2026 | на поле San Jose Barracuda | AHL | П 1–4 |
| 5 марта 2026 | на поле San Jose Barracuda | AHL | П 2–3 |
| 1 марта 2026 | на поле Texas Stars | AHL | П 5–6 |
| 28 февраля 2026 | на поле Texas Stars | AHL | В 2–1 |
О рейтинге
Мы начинаем с рейтинга 1500 для каждой команды и изменяем его после каждого матча в зависимости от неожиданности результата и разницы шайб. Разница примерно в 150 очков соответствует одной шайбе. Рейтинги можно сравнивать только внутри одного турнира — команды из разных лиг встречаются редко. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.
Мы начинаем с рейтинга 1500 для каждой команды и изменяем его после каждого матча в зависимости от неожиданности результата и разницы шайб. Разница примерно в 150 очков соответствует одной шайбе. Рейтинги можно сравнивать только внутри одного турнира — команды из разных лиг встречаются редко. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.