New York Sirens
New York Sirens в цифрах: рейтинг, текущая форма, заброшенные и пропущенные шайбы, а также все 12 сыгранных матчей.
1485Рейтинг · #102
5–7В-П в сезоне
2,1Шайб за матч
3,0Пропущено за матч
ПВПВПТекущая форма
Результаты
| Дата | Соперник | Турнир | Результат |
|---|---|---|---|
| 25 апреля 2026 | на поле Boston Fleet | Professional Women's Hockey League | П 0–4 |
| 21 апреля 2026 | на поле Toronto Sceptres | Professional Women's Hockey League | В 1–0 |
| 18 апреля 2026 | на поле Ottawa Charge | Professional Women's Hockey League | П 1–5 |
| 15 апреля 2026 | против Toronto Sceptres | Professional Women's Hockey League | В 3–2 |
| 11 апреля 2026 | на поле Minnesota Frost | Professional Women's Hockey League | П 1–4 |
| 5 апреля 2026 | против Seattle Torrent | Professional Women's Hockey League | В 2–1 |
| 1 апреля 2026 | против Minnesota Frost | Professional Women's Hockey League | В 4–3 |
| 26 марта 2026 | на поле Seattle Torrent | Professional Women's Hockey League | П 1–4 |
| 19 марта 2026 | на поле Vancouver Goldeneyes | Professional Women's Hockey League | П 2–5 |
| 8 марта 2026 | против Ottawa Charge | Professional Women's Hockey League | В 6–2 |
| 6 марта 2026 | против Boston Fleet | Professional Women's Hockey League | П 0–1 |
| 27 февраля 2026 | против Montreal Victoire | Professional Women's Hockey League | П 1–4 |
О рейтинге
Мы начинаем с рейтинга 1500 для каждой команды и изменяем его после каждого матча в зависимости от неожиданности результата и разницы шайб. Разница примерно в 150 очков соответствует одной шайбе. Рейтинги можно сравнивать только внутри одного турнира — команды из разных лиг встречаются редко. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.
Мы начинаем с рейтинга 1500 для каждой команды и изменяем его после каждого матча в зависимости от неожиданности результата и разницы шайб. Разница примерно в 150 очков соответствует одной шайбе. Рейтинги можно сравнивать только внутри одного турнира — команды из разных лиг встречаются редко. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.