NHL NHL
Minnesota Wild
Minnesota Wild в цифрах: рейтинг, текущая форма, заброшенные и пропущенные шайбы, а также все 32 сыгранных матчей.
1507Рейтинг · #14
16–16В-П в сезоне
3,0Шайб за матч
2,9Пропущено за матч
ППВППТекущая форма
Следующий матч
Результаты
| Дата | Соперник | Турнир | Результат |
|---|---|---|---|
| 24 сентября 2026 | на поле Dallas Stars | NHL Preseason | П 0–2 |
| 22 сентября 2026 | на поле Chicago Blackhawks | NHL Preseason | П 3–4 |
| 20 сентября 2026 | против Chicago Blackhawks | NHL Preseason | В 3–2 |
| 14 мая 2026 | на поле Colorado Avalanche | NHL | П 3–4 |
| 12 мая 2026 | против Colorado Avalanche | NHL | П 2–5 |
| 10 мая 2026 | против Colorado Avalanche | NHL | В 5–1 |
| 6 мая 2026 | на поле Colorado Avalanche | NHL | П 2–5 |
| 30 апреля 2026 | против Dallas Stars | NHL | В 5–2 |
| 29 апреля 2026 | на поле Dallas Stars | NHL | В 4–2 |
| 25 апреля 2026 | против Dallas Stars | NHL | В 3–2 |
| 23 апреля 2026 | против Dallas Stars | NHL | П 3–4 |
| 21 апреля 2026 | на поле Dallas Stars | NHL | П 2–4 |
| 18 апреля 2026 | на поле Dallas Stars | NHL | В 6–1 |
| 15 апреля 2026 | против Anaheim Ducks | NHL | В 3–2 |
| 14 апреля 2026 | на поле St. Louis Blues | NHL | П 3–6 |
| 11 апреля 2026 | на поле Nashville Predators | NHL | П 1–2 |
| 10 апреля 2026 | на поле Dallas Stars | NHL | П 4–5 |
| 8 апреля 2026 | против Seattle Kraken | NHL | В 5–2 |
| 5 апреля 2026 | на поле Detroit Red Wings | NHL | В 5–4 |
| 4 апреля 2026 | на поле Ottawa Senators | NHL | В 4–1 |
| 3 апреля 2026 | против Vancouver Canucks | NHL | В 5–2 |
| 24 марта 2026 | на поле Tampa Bay Lightning | NHL | П 3–6 |
| 21 марта 2026 | против Dallas Stars | NHL | В 2–1 |
| 19 марта 2026 | против Chicago Blackhawks | NHL | П 1–2 |
| 17 марта 2026 | на поле Chicago Blackhawks | NHL | В 4–3 |
| 13 марта 2026 | против Philadelphia Flyers | NHL | П 2–3 |
| 11 марта 2026 | против Utah Mammoth | NHL | В 5–0 |
| 8 марта 2026 | на поле Colorado Avalanche | NHL | П 2–3 |
| 4 марта 2026 | против Tampa Bay Lightning | NHL | В 5–1 |
| 1 марта 2026 | против St. Louis Blues | NHL | П 1–3 |
О рейтинге
Мы начинаем с рейтинга 1500 для каждой команды и изменяем его после каждого матча в зависимости от неожиданности результата и разницы шайб. Разница примерно в 150 очков соответствует одной шайбе. Рейтинги можно сравнивать только внутри одного турнира — команды из разных лиг встречаются редко. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.
Мы начинаем с рейтинга 1500 для каждой команды и изменяем его после каждого матча в зависимости от неожиданности результата и разницы шайб. Разница примерно в 150 очков соответствует одной шайбе. Рейтинги можно сравнивать только внутри одного турнира — команды из разных лиг встречаются редко. Это наш собственный показатель, а не официальный рейтинг.