Europa DEL
EHC Red Bull München
EHC Red Bull München w liczbach: ocena siły, aktualna forma, gole strzelone i stracone oraz wszystkie 17 odnotowanych meczów.
1512Ocena · #16
9–8Bilans Z-P
3,3Bramki na mecz
3,5Stracone bramki
PZPZPAktualna forma
Następny mecz
Wyniki
| Data | Rywal | Rozgrywki | Wynik |
|---|---|---|---|
| 20 września 2026 | na lodzie Grizzlys Wolfsburg | DEL | P 3–4 |
| 18 września 2026 | vs Adler Mannheim | DEL | Z 4–3 |
| 17 kwietnia 2026 | na lodzie Adler Mannheim | DEL | P 1–4 |
| 14 kwietnia 2026 | vs Adler Mannheim | DEL | Z 5–1 |
| 12 kwietnia 2026 | na lodzie Adler Mannheim | DEL | P 1–4 |
| 10 kwietnia 2026 | vs Adler Mannheim | DEL | P 2–3 |
| 8 kwietnia 2026 | na lodzie Adler Mannheim | DEL | P 2–3 |
| 4 kwietnia 2026 | na lodzie ERC Ingolstadt | DEL | Z 7–3 |
| 2 kwietnia 2026 | vs ERC Ingolstadt | DEL | Z 6–3 |
| 31 marca 2026 | na lodzie ERC Ingolstadt | DEL | P 2–7 |
| 24 marca 2026 | vs ERC Ingolstadt | DEL | P 5–6 |
| 13 marca 2026 | vs Straubing Tigers | DEL | Z 10–1 |
| 8 marca 2026 | vs Löwen Frankfurt | DEL | Z 3–2 |
| 6 marca 2026 | vs Grizzlys Wolfsburg | DEL | Z 4–1 |
| 4 marca 2026 | na lodzie Iserlohn Roosters | DEL | Z 4–3 |
| 1 marca 2026 | vs Kölner Haie | DEL | P 0–1 |
| 27 lutego 2026 | na lodzie Augsburger Panther | DEL | Z 4–2 |
Informacje o rankingu
Nasza ocena zaczyna każdą drużynę od poziomu 1500 i zmienia się po każdym meczu w zależności od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica goli. Różnica około 150 punktów odpowiada jednej bramce. Oceny można porównywać wyłącznie w obrębie jednych rozgrywek – drużyny z różnych lig rzadko się spotykają. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.
Nasza ocena zaczyna każdą drużynę od poziomu 1500 i zmienia się po każdym meczu w zależności od tego, jak nieoczekiwany był wynik oraz jaka była różnica goli. Różnica około 150 punktów odpowiada jednej bramce. Oceny można porównywać wyłącznie w obrębie jednych rozgrywek – drużyny z różnych lig rzadko się spotykają. To nasz własny wskaźnik, a nie oficjalny ranking.