Muut ECHL
Wichita Thunder
Wichita Thunder lukuina: vahvuusluku, viimeaikainen vire, tehdyt ja päästetyt maalit sekä kaikki 16 kirjattua ottelua.
1443Arvosana · #126
1–15V-H-tilasto
2,7Maalit ottelua kohden
4,8Päästetyt maalit
HHHHHViimeaikainen vire
Tulokset
| Päivämäärä | Vastustaja | Kilpailu | Tulos |
|---|---|---|---|
| 18 huhtikuuta 2026 | vs Tulsa Oilers | ECHL | H 6–7 |
| 18 huhtikuuta 2026 | vs Allen Americans | ECHL | H 2–3 |
| 12 huhtikuuta 2026 | vs Allen Americans | ECHL | H 3–6 |
| 11 huhtikuuta 2026 | ottelussa Kansas City Mavericks | ECHL | H 3–4 |
| 11 huhtikuuta 2026 | vs Kansas City Mavericks | ECHL | H 2–5 |
| 9 huhtikuuta 2026 | ottelussa Allen Americans | ECHL | H 3–5 |
| 5 huhtikuuta 2026 | ottelussa Trenton Ironhawks | ECHL | H 2–3 |
| 4 huhtikuuta 2026 | ottelussa Trenton Ironhawks | ECHL | H 2–5 |
| 2 huhtikuuta 2026 | ottelussa Trenton Ironhawks | ECHL | H 3–6 |
| 25 maaliskuuta 2026 | vs Kansas City Mavericks | ECHL | H 1–4 |
| 21 maaliskuuta 2026 | vs Kansas City Mavericks | ECHL | H 2–5 |
| 13 maaliskuuta 2026 | ottelussa Rapid City Rush | ECHL | H 3–4 |
| 8 maaliskuuta 2026 | ottelussa Toledo Walleye | ECHL | H 1–5 |
| 7 maaliskuuta 2026 | ottelussa Indy Fuel | ECHL | V 1–0 |
| 5 maaliskuuta 2026 | ottelussa Indy Fuel | ECHL | H 2–3 |
| 1 maaliskuuta 2026 | ottelussa Idaho Steelheads | ECHL | H 1–4 |
Tietoa luokituksesta
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.