Eurooppa Liiga
Rauman Lukko
Rauman Lukko lukuina: vahvuusluku, viimeaikainen vire, tehdyt ja päästetyt maalit sekä kaikki 16 kirjattua ottelua.
1488Arvosana · #47
7–9V-H-tilasto
1,8Maalit ottelua kohden
2,4Päästetyt maalit
VHHVVViimeaikainen vire
Seuraava ottelu
Tulokset
| Päivämäärä | Vastustaja | Kilpailu | Tulos |
|---|---|---|---|
| 22 syyskuuta 2026 | ottelussa HPK Hämeenlinna | Liiga | V 3–1 |
| 19 syyskuuta 2026 | ottelussa HIFK Helsinki | Liiga | V 3–2 |
| 17 syyskuuta 2026 | vs Vaasan Sport | Liiga | H 1–2 |
| 9 syyskuuta 2026 | vs JYP Jyväskylä | Liiga | H 0–5 |
| 5 syyskuuta 2026 | vs Jokerit Helsinki | Liiga | V 7–2 |
| 1 syyskuuta 2026 | vs Tampereen Ilves | Liiga | H 0–2 |
| 24 maaliskuuta 2026 | ottelussa HPK Hämeenlinna | Liiga | H 1–4 |
| 23 maaliskuuta 2026 | vs HPK Hämeenlinna | Liiga | H 1–3 |
| 21 maaliskuuta 2026 | ottelussa HPK Hämeenlinna | Liiga | H 0–2 |
| 20 maaliskuuta 2026 | vs HPK Hämeenlinna | Liiga | V 2–1 |
| 17 maaliskuuta 2026 | vs KalPa Kuopio | Liiga | V 6–5 |
| 13 maaliskuuta 2026 | ottelussa Tappara Tampere | Liiga | H 2–6 |
| 11 maaliskuuta 2026 | vs Kiekko-Espoo | Liiga | H 1–2 |
| 6 maaliskuuta 2026 | vs KooKoo Kouvola | Liiga | V 4–2 |
| 4 maaliskuuta 2026 | ottelussa TPS Turku | Liiga | V 4–3 |
| 28 helmikuuta 2026 | vs Lahti Pelicans | Liiga | H 2–5 |
Tietoa luokituksesta
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.