Eurooppa SHL
Luleå Hockey
Luleå Hockey lukuina: vahvuusluku, viimeaikainen vire, tehdyt ja päästetyt maalit sekä kaikki 18 kirjattua ottelua.
1492Arvosana · #43
8–10V-H-tilasto
1,7Maalit ottelua kohden
2,9Päästetyt maalit
HHVHVViimeaikainen vire
Seuraava ottelu
Tulokset
| Päivämäärä | Vastustaja | Kilpailu | Tulos |
|---|---|---|---|
| 19 syyskuuta 2026 | vs Rögle BK | SHL | V 4–2 |
| 15 huhtikuuta 2026 | ottelussa Skellefteå AIK | SHL | H 1–2 |
| 13 huhtikuuta 2026 | vs Skellefteå AIK | SHL | V 3–2 |
| 11 huhtikuuta 2026 | vs Skellefteå AIK | SHL | H 1–3 |
| 9 huhtikuuta 2026 | ottelussa Skellefteå AIK | SHL | H 0–5 |
| 7 huhtikuuta 2026 | ottelussa Skellefteå AIK | SHL | H 3–4 |
| 2 huhtikuuta 2026 | vs Frölunda HC | SHL | V 1–0 |
| 31 maaliskuuta 2026 | ottelussa Frölunda HC | SHL | H 1–2 |
| 25 maaliskuuta 2026 | ottelussa Frölunda HC | SHL | H 0–7 |
| 23 maaliskuuta 2026 | ottelussa Frölunda HC | SHL | V 3–2 |
| 21 maaliskuuta 2026 | vs Örebro HK | SHL | V 4–2 |
| 19 maaliskuuta 2026 | vs Örebro HK | SHL | H 1–3 |
| 17 maaliskuuta 2026 | ottelussa Örebro HK | SHL | V 6–2 |
| 12 maaliskuuta 2026 | vs Rögle BK | SHL | H 2–5 |
| 10 maaliskuuta 2026 | ottelussa Linköping HC | SHL | V 2–1 |
| 5 maaliskuuta 2026 | ottelussa Leksands IF | SHL | H 1–3 |
| 28 helmikuuta 2026 | vs Skellefteå AIK | SHL | H 0–1 |
| 26 helmikuuta 2026 | vs Timrå IK | SHL | V 7–3 |
Tietoa luokituksesta
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.