Muut SPHL
Knoxville Ice Bears
Knoxville Ice Bears lukuina: vahvuusluku, viimeaikainen vire, tehdyt ja päästetyt maalit sekä kaikki 16 kirjattua ottelua.
1481Arvosana · #110
6–10V-H-tilasto
2,6Maalit ottelua kohden
2,8Päästetyt maalit
HVVHHViimeaikainen vire
Tulokset
| Päivämäärä | Vastustaja | Kilpailu | Tulos |
|---|---|---|---|
| 26 huhtikuuta 2026 | ottelussa Peoria Rivermen | SPHL | H 0–1 |
| 24 huhtikuuta 2026 | vs Peoria Rivermen | SPHL | H 0–5 |
| 23 huhtikuuta 2026 | vs Peoria Rivermen | SPHL | V 4–2 |
| 19 huhtikuuta 2026 | ottelussa Peoria Rivermen | SPHL | V 3–1 |
| 18 huhtikuuta 2026 | ottelussa Peoria Rivermen | SPHL | H 3–6 |
| 12 huhtikuuta 2026 | ottelussa Huntsville Havoc | SPHL | V 4–2 |
| 10 huhtikuuta 2026 | vs Huntsville Havoc | SPHL | V 5–4 |
| 4 huhtikuuta 2026 | vs Birmingham Bulls | SPHL | H 1–3 |
| 3 huhtikuuta 2026 | vs Birmingham Bulls | SPHL | H 2–3 |
| 22 maaliskuuta 2026 | ottelussa Fayetteville Marksmen | SPHL | V 4–1 |
| 21 maaliskuuta 2026 | vs Peoria Rivermen | SPHL | H 1–4 |
| 20 maaliskuuta 2026 | vs Peoria Rivermen | SPHL | H 0–3 |
| 6 maaliskuuta 2026 | ottelussa Birmingham Bulls | SPHL | H 4–7 |
| 1 maaliskuuta 2026 | vs Roanoke Rail Yard Dawgs | SPHL | H 2–5 |
| 28 helmikuuta 2026 | ottelussa Roanoke Rail Yard Dawgs | SPHL | H 5–6 |
| 27 helmikuuta 2026 | vs Fayetteville Marksmen | SPHL | V 3–1 |
Tietoa luokituksesta
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.