Muut Maxa Liga
HC Slavia Praha
HC Slavia Praha lukuina: vahvuusluku, viimeaikainen vire, tehdyt ja päästetyt maalit sekä kaikki 11 kirjattua ottelua.
1490Arvosana · #94
4–7V-H-tilasto
2,4Maalit ottelua kohden
2,7Päästetyt maalit
VHHVHViimeaikainen vire
Seuraava ottelu
Tulokset
| Päivämäärä | Vastustaja | Kilpailu | Tulos |
|---|---|---|---|
| 23 syyskuuta 2026 | ottelussa HC Dynamo Pardubice B | Maxa Liga | H 5–6 |
| 19 syyskuuta 2026 | vs PSG Berani Zlín | Maxa Liga | V 5–3 |
| 16 syyskuuta 2026 | ottelussa HC Frýdek-Místek | Maxa Liga | H 2–4 |
| 13 syyskuuta 2026 | ottelussa HC Dukla Jihlava | Maxa Liga | H 1–2 |
| 11 syyskuuta 2026 | ottelussa Piráti Chomutov | Maxa Liga | V 3–2 |
| 9 syyskuuta 2026 | vs VHK ROBE Vsetín | Maxa Liga | H 0–4 |
| 13 maaliskuuta 2026 | ottelussa PSG Berani Zlín | Maxa Liga | V 3–0 |
| 12 maaliskuuta 2026 | ottelussa PSG Berani Zlín | Maxa Liga | H 1–2 |
| 9 maaliskuuta 2026 | vs PSG Berani Zlín | Maxa Liga | H 1–4 |
| 8 maaliskuuta 2026 | vs PSG Berani Zlín | Maxa Liga | V 3–0 |
| 28 helmikuuta 2026 | ottelussa HC Tábor | Maxa Liga | H 2–3 |
Tietoa luokituksesta
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.
Arviomme antaa jokaiselle joukkueelle aloitusluvuksi 1500 ja muuttaa sitä jokaisen ottelun jälkeen tuloksen yllätyksellisyyden ja maalieron perusteella. Noin 150 pisteen ero vastaa yhtä maalia. Vahvuusluvut ovat vertailukelpoisia vain saman kilpailun sisällä, sillä eri sarjojen joukkueet kohtaavat harvoin. Kyseessä on oma lukumme, ei virallinen ranking.