Europa DEL
Kölner Haie
Kölner Haie in Zahlen: Bewertung, aktuelle Form, erzielte und kassierte Tore sowie alle 16 verzeichneten Spiele.
1495Bewertung · #40
8–8S-N-Bilanz
2,8Tore pro Spiel
3,5Gegentore
SNNNSAktuelle Form
Nächstes Spiel
Ergebnisse
| Datum | Gegner | Wettbewerb | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 20 September 2026 | gegen Löwen Frankfurt | DEL | S 4–3 |
| 18 September 2026 | gegen Grizzlys Wolfsburg | DEL | N 4–8 |
| 20 April 2026 | gegen Eisbären Berlin | DEL | N 1–4 |
| 17 April 2026 | bei Eisbären Berlin | DEL | N 2–5 |
| 15 April 2026 | gegen Eisbären Berlin | DEL | S 4–3 |
| 12 April 2026 | bei Eisbären Berlin | DEL | N 2–4 |
| 10 April 2026 | gegen Eisbären Berlin | DEL | S 5–1 |
| 8 April 2026 | bei Eisbären Berlin | DEL | N 3–6 |
| 31 März 2026 | gegen Schwenningen Wild Wings | DEL | S 2–1 |
| 25 März 2026 | bei Schwenningen Wild Wings | DEL | S 1–0 |
| 13 März 2026 | bei Grizzlys Wolfsburg | DEL | N 5–8 |
| 8 März 2026 | gegen Eisbären Berlin | DEL | N 0–1 |
| 6 März 2026 | bei Adler Mannheim | DEL | N 1–5 |
| 4 März 2026 | gegen Augsburger Panther | DEL | S 6–2 |
| 1 März 2026 | bei EHC Red Bull München | DEL | S 1–0 |
| 27 Februar 2026 | gegen ERC Ingolstadt | DEL | S 6–3 |
Über die Bewertung
Unsere Bewertung startet jedes Team bei 1500 Punkten und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie groß die Tordifferenz ausfiel. Ein Unterschied von etwa 150 Punkten entspricht einem Tor. Die Bewertungen sind nur innerhalb eines Wettbewerbs vergleichbar, da Teams aus verschiedenen Ligen nur selten aufeinandertreffen. Es handelt sich um unsere eigene Kennzahl, nicht um eine offizielle Rangliste.
Unsere Bewertung startet jedes Team bei 1500 Punkten und wird nach jedem Spiel angepasst – abhängig davon, wie unerwartet das Ergebnis war und wie groß die Tordifferenz ausfiel. Ein Unterschied von etwa 150 Punkten entspricht einem Tor. Die Bewertungen sind nur innerhalb eines Wettbewerbs vergleichbar, da Teams aus verschiedenen Ligen nur selten aufeinandertreffen. Es handelt sich um unsere eigene Kennzahl, nicht um eine offizielle Rangliste.