Ostatní Auroraliiga
HIFK Helsinki
HIFK Helsinki v číslech: hodnocení, aktuální forma, vstřelené a obdržené góly a všech 12 evidovaných zápasů.
1525Hodnocení · #26
9–3Bilance V-P
2,3Góly na zápas
1,8Obdržené góly na zápas
PVVVVAktuální forma
Další zápas
Výsledky
| Datum | Soupeř | Soutěž | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 20 září 2026 | proti Oulun Kärpät | Auroraliiga | V 3–1 |
| 19 září 2026 | na hřišti Tampereen Ilves | Auroraliiga | V 2–1 |
| 13 září 2026 | na hřišti Oulun Kärpät | Auroraliiga | V 4–3 |
| 12 září 2026 | na hřišti Oulun Kärpät | Auroraliiga | V 3–1 |
| 24 března 2026 | na hřišti HPK Hämeenlinna | Auroraliiga | P 0–1 |
| 22 března 2026 | proti HPK Hämeenlinna | Auroraliiga | V 4–0 |
| 21 března 2026 | na hřišti HPK Hämeenlinna | Auroraliiga | P 1–5 |
| 19 března 2026 | proti HPK Hämeenlinna | Auroraliiga | V 3–2 |
| 11 března 2026 | na hřišti HPK Hämeenlinna | Auroraliiga | V 2–1 |
| 4 března 2026 | proti TPS Turku | Auroraliiga | P 1–3 |
| 1 března 2026 | na hřišti TPS Turku | Auroraliiga | V 4–3 |
| 28 února 2026 | proti TPS Turku | Auroraliiga | V 4–3 |
O hodnocení
Naše hodnocení začíná u každého týmu na hodnotě 1500 a po každém zápase se mění podle toho, jak překvapivý byl výsledek a jaký byl rozdíl ve skóre. Rozdíl přibližně 150 bodů odpovídá jednomu gólu. Hodnocení lze porovnávat pouze v rámci jedné soutěže – týmy z různých lig se setkávají jen zřídka. Jde o naše vlastní číslo, nikoli o oficiální žebříček.
Naše hodnocení začíná u každého týmu na hodnotě 1500 a po každém zápase se mění podle toho, jak překvapivý byl výsledek a jaký byl rozdíl ve skóre. Rozdíl přibližně 150 bodů odpovídá jednomu gólu. Hodnocení lze porovnávat pouze v rámci jedné soutěže – týmy z různých lig se setkávají jen zřídka. Jde o naše vlastní číslo, nikoli o oficiální žebříček.